závodník
VACH Roman
| Číslo | 169 | 
|---|---|
| Stát | SVK  | 
| Ročník | 1971 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| AGm50-54 | |
| Klub | |
| REABA - Realiz sport team | |
trasa 750 m - 20 km - 5 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 1:09:47.1 | 09:59.4 | 22,14 | 2:42.6 | 48. [0:25:48.4] | 2. [0:03:43.6] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| Plávanie | 64. | 0:13:13.9 | 0:19:26.8 | 54. [0:19:26.8] | 3. [0:01:19.1] | 0:13:13.9 | 0:19:26.8 | 54. [0:19:26.8] | 3. [0:01:19.1] | 3,4 | 17:38.5 | 
| D1 | 64. | 0:13:43.8 | 0:19:30.6 | 54. [0:19:30.6] | 3. [0:01:19.1] | 0:00:29.9 | 0:00:10.4 | 43. [0:00:10.4] | 5. [0:00:06.4] | --- | --- | 
| Bicykel | 45. | 0:46:31.4 | 0:20:39.0 | 44. [0:20:39.0] | 2. [0:00:08.9] | 0:32:47.6 | 0:02:48.2 | 32. [0:02:48.2] | 2. [0:00:17.1] | 36,59 | 1:38.3 | 
| D2 | 45. | 0:47:07.0 | 0:20:54.2 | 43. [0:20:54.2] | 2. [0:00:17.5] | 0:00:35.6 | 0:00:16.9 | 59. [0:00:16.9] | 7. [0:00:08.6] | --- | --- | 
| Beh | 51. | 1:09:47.1 | 0:25:48.4 | 48. [0:25:48.4] | 2. [0:03:43.6] | 0:22:40.1 | 0:05:16.6 | 65. [0:05:16.6] | 6. [0:03:26.1] | 13,23 | 4:32.0 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    Plávanie
- 
                    D1
- 
                    Bicykel
- 
                    D2
- 
                    Beh
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



