závodník
KELEMEN Krisztián
Číslo | 287 |
---|---|
Stát | HUN ![]() |
Ročník | 1984 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži Masters A 30 - 39 rokov | |
Klub | |
MASH Racing Team |
trasa 47 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214. | 4:25:50.0 | 2:20:27.9 | 10,61 | 5:39.3 | 202. [2:20:27.9] | 73. [2:20:27.9] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Bankov | 204. | 2:11:36.4 | 1:01:51.3 | 193. [1:01:51.3] | 71. [1:01:49.1] | 2:11:36.4 | 1:01:51.3 | 193. [1:01:51.3] | 71. [1:01:49.1] | 13,22 | 4:32.2 |
Finish | 214. | 4:25:50.0 | 2:20:27.9 | 202. [2:20:27.9] | 73. [2:20:27.9] | 2:14:13.5 | 1:18:38.8 | 197. [1:18:38.8] | 72. [---] | 8,05 | 7:27.4 |
Pořadí na mezičasech
-
Bankov
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu