Enduro Race Kouty
    
    
        
            
                    | DATUM : | 24.5.2015 | MÍSTO : | Kouty | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    HRADEČNÝ Tomáš
    
         
            | Číslo | 108 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1987 | 
|---|
            | Pohlaví | Muž | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Hobby muži | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa Hobby > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) | 
    
        | 46. | 0:35:53.9 | 09:28.8 | --- | --- | 43. [1:06:26.1] | 37. [1:06:26.1] | V cíli. | 0:35:53.9 | 0:09:28.8 | 46. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | RZ1 | 41. | 0:07:08.7 | 0:01:37.5 | 40. [0:01:37.5] | 34.  [0:01:37.5] | 1:42:08.6 | 0:18:54.8 | 6. [0:18:54.8] | 6. [0:18:54.8] | --- | --- | 
        
            | RZ2Start | 10. | 0:36:25.3 | 0:05:43.1 | 9. [0:05:43.1] | 9.  [0:05:43.1] | 0:29:16.6 | 0:05:13.7 | 7. [0:05:13.7] | 7. [0:05:13.7] | --- | --- | 
        
            | RZ2 | 12. | 0:41:21.9 | 0:06:00.4 | 11. [0:06:00.4] | 11.  [0:06:00.4] | 0:04:56.6 | 0:01:17.5 | 41. [0:01:17.5] | 35. [0:01:17.5] | --- | --- | 
        
            | RZ3Start | 9. | 1:21:45.1 | 0:07:22.9 | 9. [0:07:22.9] | 8.  [0:07:22.9] | 0:40:23.1 | 0:06:17.4 | 11. [0:06:17.4] | 8. [0:06:17.4] | --- | --- | 
        
            | RZ3 | 14. | 1:32:34.9 | 0:08:17.4 | 14. [0:08:17.4] | 13.  [0:08:17.4] | 0:10:49.7 | 0:03:25.5 | 44. [0:03:25.5] | 38. [0:03:18.4] | --- | --- | 
        
            | RZ4Start | 23. | 3:29:13.9 | 1:09:49.3 | 22. [1:09:49.3] | 19.  [1:09:49.3] | 1:56:38.9 | 1:19:09.0 | 37. [1:19:09.0] | 31. [1:18:48.7] | --- | --- | 
        
            | RZ4 | 27. | 3:42:12.8 | 1:06:26.1 | 26. [1:06:26.1] | 21.  [1:06:26.1] | 0:12:58.9 | 0:03:22.9 | 43. [0:03:22.9] | 37. [0:03:22.9] | --- | --- | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            