závodník
BROGYÁNYI Daniel
| Číslo | 485 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1958 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| AGm60+ | |
| Klub | |
| 3NITY Triathlon team Bratislava | |
trasa 750 m - 20 km - 5 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272. | 1:34:56.0 | 36:34.9 | 16,27 | 3:41.2 | 236. [740:06:34.9] | 7. [0:24:13.0] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Plávanie | 281. | 0:21:34.2 | 739:42:32.2 | 240. [739:42:32.2] | 7. [0:07:06.7] | 0:21:34.2 | 739:42:32.2 | 240. [739:42:32.2] | 7. [0:07:06.7] | 2,09 | 28:45.6 |
| D1 | 280. | 0:23:53.3 | 739:44:26.0 | 240. [739:44:26.0] | 7. [0:08:17.0] | 0:02:19.1 | 0:01:54.0 | 227. [0:01:54.0] | 7. [0:01:18.7] | --- | --- |
| Bicykel | 275. | 1:04:43.2 | 739:55:31.3 | 238. [739:55:31.3] | 7. [0:15:58.2] | 0:40:49.8 | 0:11:21.5 | 233. [0:11:21.5] | 7. [0:09:00.7] | 29,39 | 2:02.4 |
| D2 | 276. | 1:05:52.0 | 739:56:18.7 | 239. [739:56:18.7] | 7. [0:16:25.0] | 0:01:08.8 | 0:00:47.3 | 221. [0:00:47.3] | 7. [0:00:31.4] | --- | --- |
| Beh | 272. | 1:34:56.0 | 740:06:34.9 | 236. [740:06:34.9] | 7. [0:24:13.0] | 0:29:03.9 | 0:11:59.3 | 219. [0:11:59.3] | 6. [0:07:47.9] | 10,32 | 5:48.7 |
Pořadí na mezičasech
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




