závodník
UHROVÁ Renáta
| Číslo | 137 |
|---|---|
| Stát | SVK ![]() |
| Ročník | 1995 |
| Pohlaví | Žena |
| Kategorie | |
| Ženy 20-39 rokov | |
| Klub | |
| Trebišov | |
trasa 5 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320. | 0:38:15 | 19:51 | 7,85 | 7:38.8 | 118. [0:14:34] | 67. [0:13:59] | V cíli. | 0:37:45 | 0:19:21 | 320. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 2.1 km | 289. | 0:15:28 | 0:07:29 | 105. [0:05:56] | 58. [0:04:55] | 0:15:28 | 0:07:29 | 105. [0:05:56] | 58. [0:04:55] | 8,15 | 7:21.7 |
| Finish | 320. | 0:38:15 | 0:19:51 | 118. [0:15:02] | 67. [0:14:12] | 0:22:47 | 0:12:23 | 123. [0:09:32] | 69. [0:09:25] | 7,64 | 7:51.2 |
Pořadí na mezičasech
-
2.1 km
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




