závodník
BRŮNA Jan
| Číslo | 2253 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1998 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 17-29 let | |
| Klub | |
trasa Trasa C > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. | 1:59:09.5 | 31:40.3 | 19,9 | 3:00.8 | 125. [0:31:40.3] | 34. [0:31:40.3] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Mezičas | 141. | 1:14:49.9 | 0:20:20.5 | 128. [0:20:20.5] | 34. [0:20:20.5] | 1:14:49.9 | 0:20:20.5 | 128. [0:20:20.5] | 34. [0:20:20.5] | 20,45 | 2:56.0 |
| Cíl | 137. | 1:59:09.5 | 0:31:40.3 | 125. [0:31:40.3] | 34. [0:31:40.3] | 0:44:19.6 | 0:11:31.7 | 132. [0:11:31.7] | 33. [0:11:31.7] | 18,98 | 3:09.7 |
Pořadí na mezičasech
-
Mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




