závodník
PILIMON Krzysztof
Číslo | 327 |
---|---|
Stát | POL ![]() |
Ročník | 1970 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Klub | |
Suchy Las |
trasa Caves route AU | #2 > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191. | 0:40:45.7 | 04:42.1 | 38,71 | 1:33.0 | 190. [0:04:42.1] | 45. [0:04:14.1] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
2000m | 339. | 0:04:11.5 | 0:01:07.6 | 335. [0:01:07.6] | 93. [0:01:01.7] | 0:02:16.0 | 0:00:39.4 | 314. [0:00:39.4] | 77. [---] | 26,47 | 2:16.0 |
4000m | 295. | 0:07:41.7 | 0:01:43.2 | 291. [0:01:43.2] | 71. [0:01:31.5] | 0:01:38.3 | 0:00:19.3 | 263. [0:00:19.3] | 62. [---] | 36,61 | 1:38.3 |
6000m | 268. | 0:11:21.8 | 0:02:27.0 | 265. [0:02:27.0] | 64. [0:02:01.9] | 0:01:38.1 | 0:00:15.1 | 149. [0:00:15.1] | 36. [---] | 36,69 | 1:38.1 |
INT1 | 237. | 0:15:45.7 | 0:02:43.7 | 235. [0:02:43.7] | 56. [0:02:22.1] | 0:15:45.7 | 0:02:43.7 | 235. [0:02:43.7] | 56. [0:02:22.1] | 34,41 | 1:44.6 |
11000m | 231. | 0:18:12.9 | 0:02:37.2 | 229. [0:02:37.2] | 53. [0:02:36.3] | 0:01:06.6 | 0:00:05.4 | 167. [0:00:05.4] | 40. [---] | 54,01 | 1:06.6 |
13000m | 212. | 0:20:36.3 | 0:02:40.5 | 211. [0:02:40.5] | 50. [0:02:27.4] | 0:01:09.5 | 0:00:04.9 | 99. [0:00:04.9] | 21. [---] | 51,73 | 1:09.5 |
15000m | 209. | 0:23:18.4 | 0:02:52.4 | 208. [0:02:52.4] | 49. [0:02:30.0] | 0:01:32.5 | 0:00:11.1 | 191. [0:00:11.1] | 44. [---] | 38,9 | 1:32.5 |
INT2 | 195. | 0:27:42.6 | 0:03:14.4 | 194. [0:03:14.4] | 48. [0:02:41.2] | 0:11:56.8 | 0:00:56.4 | 136. [0:00:56.4] | 25. [0:00:49.5] | 45 | 1:20.0 |
20000m | 195. | 0:30:48.0 | 0:03:33.7 | 194. [0:03:33.7] | 49. [0:03:07.5] | 0:01:24.6 | 0:00:10.1 | 175. [0:00:10.1] | 40. [---] | 42,51 | 1:24.6 |
22000m | 195. | 0:34:24.7 | 0:04:06.0 | 194. [0:04:06.0] | 48. [0:03:36.7] | 0:02:03.2 | 0:00:23.3 | 240. [0:00:23.3] | 55. [---] | 29,2 | 2:03.2 |
24000m | 193. | 0:37:46.4 | 0:04:27.2 | 192. [0:04:27.2] | 46. [0:04:00.9] | 0:01:44.0 | 0:00:15.1 | 201. [0:00:15.1] | 47. [---] | 34,6 | 1:44.0 |
26000m | 190. | 0:40:22.6 | 0:04:38.3 | 189. [0:04:38.3] | 45. [0:04:12.1] | 0:01:16.4 | 0:00:06.6 | 118. [0:00:06.6] | 23. [---] | 47,09 | 1:16.4 |
Finish | 190. | 0:40:45.7 | 0:04:42.1 | 189. [0:04:42.1] | 45. [0:04:14.1] | 0:13:03.1 | 0:01:38.8 | 192. [0:01:38.8] | 45. [0:01:32.9] | 38,11 | 1:34.4 |
Pořadí na mezičasech
-
2000m
-
4000m
-
6000m
-
INT1
-
11000m
-
13000m
-
15000m
-
INT2
-
20000m
-
22000m
-
24000m
-
26000m
-
Finish
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu