City Triatlon Karlovy Vary - REALISTIC CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2012 OPEN Race & WITTE Automotive TEAM RACE
    
    
        
            
                    | DATUM : | 25.8.2012 | MÍSTO : | Karlovy Vary | 
        
       
 
 
    
        
        
        závodník
        
    HOVORKOVÁ Barbora
    
         
            | Číslo | 23 | 
|---|
            | Stát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 1992 | 
|---|
            | Pohlaví | Žena | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Ženy 20-23 let | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            | AC START KARLOVY VARY | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa 0.7 - 20 - 5 km > detail závodníka
        
            
    
        | pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí  ženy | pořadí v kategorii | status | 
    
        | 46. | 1:21:12.5 | 22:53.6 | 18,99 | 3:09.5 | 5. [0:14:37.9] | 3. [0:08:02.8] | V cíli. | 
         
        
        
            
                mezičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí  ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí  ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Plavání 1.k. | 39. | 0:06:44.1 | 0:02:41.6 | 6. [0:02:07.9] | 3.  [0:01:14.0] | 0:06:44.1 | 0:02:41.6 | 6. [0:02:07.9] | 3. [0:01:14.0] | 6,24 | 9:37.2 | 
        
            | Plavání 2.k. | 34. | 0:13:20.9 | 0:05:17.1 | 6. [0:04:08.8] | 3.  [0:02:12.2] | 0:06:36.8 | 0:02:35.5 | 6. [0:02:00.9] | 3. [0:00:58.2] | --- | --- | 
        
            | Plavání | 34. | 0:13:20.9 | 0:05:17.1 | 6. [0:04:08.8] | 3.  [0:02:12.2] | 0:13:20.9 | 0:05:17.1 | 6. [0:04:08.8] | 3. [0:02:12.2] | 3,15 | 19:04.1 | 
        
            | D1 | 30. | 0:13:56.0 | 0:05:28.0 | 5. [0:04:14.7] | 3.  [0:02:04.9] | 0:00:35.1 | 0:00:13.6 | 3. [0:00:05.9] | 2. [0:00:00.6] | --- | --- | 
        
            | Cyklistika | 46. | 0:57:30.5 | 0:16:12.7 | 5. [0:11:11.7] | 3.  [0:07:06.5] | 0:43:34.5 | 0:13:05.7 | 5. [0:06:57.0] | 3. [0:05:01.6] | 27,54 | 2:10.7 | 
        
            | D2 | 46. | 0:58:04.7 | 0:16:27.5 | 5. [0:11:15.6] | 3.  [0:07:11.4] | 0:00:34.2 | 0:00:17.2 | 4. [0:00:04.9] | 3. [0:00:04.9] | --- | --- | 
        
            | Běh 1.k. | 45. | 1:09:37.4 | 0:19:31.9 | 5. [0:12:47.8] | 3.  [0:07:35.7] | 0:11:32.7 | 0:03:14.5 | 4. [0:01:32.2] | 2. [0:00:24.3] | --- | --- | 
        
            | Běh 2.k. | 46. | 1:21:12.5 | 0:22:53.6 | 5. [0:14:37.9] | 3.  [0:08:02.8] | 0:11:35.1 | 0:03:24.8 | 4. [0:01:50.1] | 3. [0:00:27.1] | 25,9 | 2:19.0 | 
        
            | Běh | 46. | 1:21:12.5 | 0:22:53.6 | 5. [0:14:37.9] | 3.  [0:08:02.8] | 0:23:07.8 | 0:06:39.3 | 5. [0:03:22.3] | 3. [0:00:51.4] | 12,97 | 4:37.5 | 
    
    
        
            
Pořadí na mezičasech
        
        
           
        
            
                  závodníci s lepším časem / pořadím
             
            
                závodníci s horším časem / pořadím
             
                
                X.
pořadí závodníka na mezičasu
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            