City Triatlon Karlovy Vary - MATTONI CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2012 ITU European Cup

Triatlon
DATUM :26.8.2012 MÍSTO :Karlovy Vary

závodník

VAN THIEL Stefan

Číslo20
StátNED NED
Ročník1987
PohlavíMuž
Kategorie
Men over 23 years
Klub

trasa Men (1.5-40-10km) > detail závodníka

pořadí čas ztráta Ø [km/h] tempo pořadí muži pořadí v kategorii status
8. 1:54:34.0 01:21.9 26,97 2:13.4 8. [0:01:21.9] 6. [0:01:09.0] V cíli.

mezičasy

Celkové informace Informace o úseku
mezičas pořadí čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii čas ztráta pořadí muži pořadí v kategorii Ø [km/h] tempo
Swim 1.l. 22. 0:06:41.1 0:00:41.4 22. [0:00:41.4] 14. [0:00:39.3] 0:06:41.1 0:00:41.4 22. [0:00:41.4] 14. [0:00:39.3] 4,49 13:22.2
Swim 2.l. 21. 0:13:22.3 0:01:06.5 21. [0:01:06.5] 14. [0:01:00.1] 0:06:41.2 0:00:25.7 17. [0:00:25.7] 11. [0:00:25.7] 4,49 13:22.3
Swim 3.l. 20. 0:20:06.9 0:01:26.2 20. [0:01:26.2] 13. [0:01:17.5] 0:06:44.6 0:00:30.4 13. [0:00:30.4] 8. [0:00:30.4] 4,45 13:29.2
Swim 20. 0:20:06.9 0:01:26.2 20. [0:01:26.2] 13. [0:01:17.5] 0:20:06.9 0:01:26.2 20. [0:01:26.2] 13. [0:01:17.5] 4,47 13:24.6
T1 16. 0:20:30.2 0:01:20.1 16. [0:01:20.1] 10. [0:01:12.2] 0:00:23.3 0:00:00.6 2. [0:00:00.6] 2. [0:00:00.6] --- ---
Cycle 1.l. 9. 0:35:33.0 0:01:09.4 9. [0:01:09.4] 6. [0:01:08.5] 0:15:02.8 0:00:11.1 6. [0:00:11.1] 5. [0:00:11.1] 39,88 1:30.2
Cycle 1.l. 6. 0:43:14.3 0:01:06.9 6. [0:01:06.9] 3. [0:01:06.9] 0:07:41.3 0:00:00.7 4. [0:00:00.7] 2. [0:00:00.7] 39,02 1:32.2
Cycle 3.l. 9. 0:50:51.8 0:01:02.2 9. [0:01:02.2] 6. [0:01:00.2] 0:07:37.5 0:00:03.2 12. [0:00:03.2] 11. [0:00:03.2] 39,34 1:31.5
Cycle 4.l. 11. 0:58:37.5 0:01:03.1 11. [0:01:03.1] 8. [0:01:03.1] 0:07:45.7 0:00:03.3 18. [0:00:03.3] 12. [0:00:03.3] 38,65 1:33.1
Cycle 5.l. 11. 1:06:20.2 0:01:08.9 11. [0:01:08.9] 7. [0:01:08.9] 0:07:42.7 0:00:06.1 9. [0:00:06.1] 4. [0:00:05.8] 38,9 1:32.5
Cycle 6.l. 11. 1:14:02.4 0:01:05.9 11. [0:01:05.9] 8. [0:01:04.7] 0:07:42.2 0:00:08.8 10. [0:00:08.8] 9. [0:00:08.8] 38,94 1:32.4
Cycle 7.l. 12. 1:22:28.2 0:01:08.0 12. [0:01:08.0] 7. [0:01:05.5] 0:08:25.8 0:00:09.6 17. [0:00:09.6] 11. [0:00:09.6] 35,59 1:41.1
Cycle 12. 1:22:28.2 0:01:08.0 12. [0:01:08.0] 7. [0:01:05.5] 1:01:58.0 0:00:11.7 5. [0:00:11.7] 4. [0:00:11.7] 38,73 1:32.9
T2 9. 1:22:50.4 0:01:11.2 9. [0:01:11.2] 5. [0:01:07.1] 0:00:22.2 0:00:03.2 13. [0:00:03.2] 9. [0:00:02.8] --- ---
Run 1.l. 9. 1:30:37.8 0:01:14.7 9. [0:01:14.7] 6. [0:00:47.8] 0:07:47.4 0:00:24.4 10. [0:00:24.4] 6. [0:00:09.8] 19,26 3:06.9
Run 2.l. 8. 1:38:38.3 0:01:23.1 8. [0:01:23.1] 5. [0:00:41.5] 0:08:00.5 0:00:18.0 12. [0:00:18.0] 9. [0:00:18.0] 18,73 3:12.2
Run 3.l. 8. 1:46:47.7 0:01:33.6 8. [0:01:33.6] 5. [0:00:56.6] 0:08:09.4 0:00:29.3 13. [0:00:29.3] 9. [0:00:29.3] 18,39 3:15.7
Run 4.l. 8. 1:54:34.0 0:01:21.9 8. [0:01:21.9] 6. [0:01:09.0] 0:07:46.3 0:00:23.3 6. [0:00:23.3] 5. [0:00:23.3] 19,3 3:06.5
Run 8. 1:54:34.0 0:01:21.9 8. [0:01:21.9] 6. [0:01:09.0] 0:31:43.6 0:01:05.9 8. [0:01:05.9] 6. [0:01:05.9] 18,91 3:10.3

Pořadí na mezičasech

  • Swim 1.l.
  • Swim 2.l.
  • Swim 3.l.
  • Swim
  • T1
  • Cycle 1.l.
  • Cycle 1.l.
  • Cycle 3.l.
  • Cycle 4.l.
  • Cycle 5.l.
  • Cycle 6.l.
  • Cycle 7.l.
  • Cycle
  • T2
  • Run 1.l.
  • Run 2.l.
  • Run 3.l.
  • Run 4.l.
  • Run
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu