závodník
BURIAN David
| Číslo | 223 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1998 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži 17-22 let | |
| Klub | |
| Česká spořitelna - Accolade cycling team | |
trasa Trasa B > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. | 2:31:33.9 | 43:28.2 | 19,8 | 3:01.8 | 171. [0:43:28.1] | 17. [0:38:24.3] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| mezičas | 163. | 0:50:48.9 | 0:13:54.0 | 160. [0:13:54.0] | 17. [0:12:33.2] | 0:50:48.9 | 0:13:54.0 | 160. [0:13:54.0] | 17. [0:12:33.2] | 18,89 | 3:10.5 |
| Cíl | 174. | 2:31:33.9 | 0:43:28.1 | 171. [0:43:28.1] | 17. [0:38:24.3] | 1:40:44.9 | 0:29:34.3 | 179. [0:29:34.3] | 18. [0:25:51.0] | 20,25 | 2:57.7 |
Pořadí na mezičasech
-
mezičas
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




