závodník
URBANOVÁ Natália
Číslo | 102 |
---|---|
Stát | SVK ![]() |
Ročník | 1985 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
AGž30-39 | |
Klub | |
NVRBA - NVR swimming |
trasa 750 m - 20 km - 5 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73. | 1:22:02.9 | 21:17.8 | 18,83 | 3:11.1 | 11. [0:12:21.4] | 5. [0:11:34.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 70. | 0:15:26.2 | 0:22:05.6 | 9. [0:03:46.1] | 3. [0:02:42.4] | 0:15:26.2 | 0:22:05.6 | 9. [0:03:46.1] | 3. [0:02:42.4] | 2,92 | 20:34.9 |
D1 | 67. | 0:16:07.0 | 0:22:17.7 | 9. [0:04:00.8] | 3. [0:02:54.5] | 0:00:40.8 | 0:00:20.0 | 11. [0:00:14.7] | 5. [0:00:12.1] | --- | --- |
Bicykel | 77. | 0:55:52.1 | 0:30:02.1 | 10. [0:07:33.0] | 5. [0:07:31.1] | 0:39:45.1 | 0:08:39.2 | 11. [0:04:36.6] | 5. [0:04:36.6] | 30,19 | 1:59.2 |
D2 | 77. | 0:56:40.5 | 0:30:19.4 | 10. [0:07:51.1] | 5. [0:07:42.1] | 0:00:48.4 | 0:00:26.7 | 12. [0:00:20.3] | 5. [0:00:20.3] | --- | --- |
Beh | 73. | 1:22:02.9 | 0:37:24.8 | 11. [0:12:21.4] | 5. [0:11:34.4] | 0:25:22.4 | 0:08:43.5 | 10. [0:04:59.2] | 5. [0:03:52.3] | 11,82 | 5:04.4 |
Pořadí na mezičasech
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu