závodník
HRAŠNA Pavol
| Číslo | 296 | 
|---|---|
| Stát | SVK  | 
| Ročník | 1976 | 
| Pohlaví | Muž | 
| Kategorie | |
| Muži 40-49 rokov | |
| Klub | |
| PSA groupe | |
trasa 10 km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status | čistý čas | ztráta (čistý čas) | pořadí (čistý čas) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 0:50:11 | 13:54 | 12,32 | 4:52.2 | 41. [0:13:43] | 11. [0:11:24] | V cíli. | 0:49:58 | 0:13:42 | . | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| 1. kolo | 64. | 0:26:13 | 0:08:06 | 53. [0:08:06] | 16. [0:07:08] | 0:26:13 | 0:08:06 | 53. [0:08:06] | 16. [0:07:08] | 11,79 | 5:05.4 | 
| Finish | 46. | 0:50:11 | 0:13:54 | 41. [0:13:54] | 11. [0:11:36] | 0:23:58 | 0:05:49 | 25. [0:05:49] | 7. [0:04:28] | 12,9 | 4:39.1 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    1. kolo
- 
                    Finish
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            



