závodník
JEŽKOVÁ Hana
Číslo | 105 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 1990 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Ženy | |
Klub | |
GT OPPORTUNITY BRNO |
trasa Elite Women > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1:34:19.0 | 06:32.4 | 15,27 | 3:55.7 | 7. [0:06:32.4] | 4. [0:06:32.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap-1.split | 7. | 0:07:20.1 | 0:00:32.5 | 7. [0:00:32.5] | 3. [0:00:31.5] | 0:07:20.1 | 0:00:32.5 | 7. [0:00:32.5] | 3. [0:00:31.5] | --- | --- |
1.lap-2.split | 7. | 0:12:27.7 | 0:00:50.4 | 7. [0:00:50.4] | 3. [0:00:50.4] | 0:05:07.5 | 0:00:18.9 | 4. [0:00:18.9] | 2. [0:00:18.9] | --- | --- |
1.lap | 7. | 0:14:44.0 | 0:00:51.7 | 7. [0:00:51.7] | 3. [0:00:51.7] | 0:14:44.0 | 0:00:51.7 | 7. [0:00:51.7] | 3. [0:00:51.7] | 16,29 | 3:41.0 |
2.lap-1.split | 7. | 0:22:45.1 | 0:01:38.0 | 7. [0:01:38.0] | 3. [0:01:38.0] | 0:08:01.1 | 0:00:46.2 | 9. [0:00:46.2] | 6. [0:00:46.2] | -29,93 | 57:59.7 |
2.lap-2.split | 6. | 0:28:00.2 | 0:01:58.2 | 6. [0:01:58.2] | 3. [0:01:58.2] | 0:05:15.1 | 0:00:21.7 | 7. [0:00:21.7] | 4. [0:00:20.2] | --- | --- |
2.lap | 6. | 0:30:12.8 | 0:01:55.7 | 6. [0:01:55.7] | 3. [0:01:55.7] | 0:15:28.8 | 0:01:03.9 | 7. [0:01:03.9] | 4. [0:01:03.9] | 15,5 | 3:52.2 |
3.lap-1.split | 6. | 0:38:16.9 | 0:02:30.0 | 6. [0:02:30.0] | 3. [0:02:30.0] | 0:08:04.0 | 0:00:40.2 | 7. [0:00:40.2] | 4. [0:00:34.2] | -59,5 | 58:59.5 |
3.lap-2.split | 6. | 0:43:28.5 | 0:02:42.7 | 6. [0:02:42.7] | 3. [0:02:42.7] | 0:05:11.6 | 0:00:12.7 | 3. [0:00:12.7] | 2. [0:00:12.7] | --- | --- |
3.lap | 6. | 0:45:45.4 | 0:02:46.9 | 6. [0:02:46.9] | 3. [0:02:46.9] | 0:15:32.5 | 0:00:59.9 | 7. [0:00:59.9] | 4. [0:00:51.2] | 15,44 | 3:53.1 |
4.lap-1.split | 7. | 0:54:12.9 | 0:03:50.0 | 7. [0:03:50.0] | 4. [0:03:50.0] | 0:08:27.4 | 0:01:03.0 | 10. [0:01:03.0] | 6. [0:01:03.0] | -85,13 | 59:17.7 |
4.lap-2.split | 7. | 0:59:35.8 | 0:04:06.2 | 7. [0:04:06.2] | 4. [0:04:06.2] | 0:05:22.9 | 0:00:24.0 | 7. [0:00:24.0] | 4. [0:00:16.2] | --- | --- |
4.lap | 7. | 1:01:55.5 | 0:04:11.7 | 7. [0:04:11.7] | 4. [0:04:11.7] | 0:16:10.1 | 0:01:24.7 | 7. [0:01:24.7] | 4. [0:01:24.7] | 14,84 | 4:02.5 |
5.lap-1.split | 7. | 1:10:25.6 | 0:05:03.0 | 7. [0:05:03.0] | 4. [0:05:03.0] | 0:08:30.0 | 0:00:51.2 | 9. [0:00:51.2] | 5. [0:00:51.2] | -112,92 | 59:28.1 |
5.lap-2.split | 7. | 1:15:50.3 | 0:05:23.7 | 7. [0:05:23.7] | 4. [0:05:23.7] | 0:05:24.7 | 0:00:20.7 | 7. [0:00:20.7] | 4. [0:00:20.7] | --- | --- |
5.lap | 7. | 1:18:10.6 | 0:05:25.9 | 7. [0:05:25.9] | 4. [0:05:25.9] | 0:16:15.0 | 0:01:14.2 | 9. [0:01:14.2] | 5. [0:01:14.2] | 14,77 | 4:03.7 |
1.lap-2.split | 7. | 1:26:38.6 | 0:06:13.7 | 7. [0:06:13.7] | 4. [0:06:13.7] | 0:08:27.9 | 0:00:47.7 | 9. [0:00:47.7] | 5. [0:00:47.7] | -141,74 | 59:34.6 |
6.lap-2.split | 7. | 1:32:01.6 | 0:06:29.0 | 7. [0:06:29.0] | 4. [0:06:29.0] | 0:05:22.9 | 0:00:23.7 | 9. [0:00:23.7] | 5. [0:00:15.2] | --- | --- |
6.lap | 7. | 1:34:19.0 | 0:06:32.4 | 7. [0:06:32.4] | 4. [0:06:32.4] | 0:16:08.3 | 0:01:22.2 | 9. [0:01:22.2] | 5. [0:01:06.4] | 14,87 | 4:02.0 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap-1.split
-
1.lap-2.split
-
1.lap
-
2.lap-1.split
-
2.lap-2.split
-
2.lap
-
3.lap-1.split
-
3.lap-2.split
-
3.lap
-
4.lap-1.split
-
4.lap-2.split
-
4.lap
-
5.lap-1.split
-
5.lap-2.split
-
5.lap
-
1.lap-2.split
-
6.lap-2.split
-
6.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu