HSF SYSTEM CUP 2024 / UCI C2 - #2 Ostrava
 
    | DATUM : | 5.10.2024 | MÍSTO : | Dolní oblast Vítkovice, Ostrava | 
|---|
| POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky | 
|---|
závodník
PERINOVÁ Kateřina
| Číslo | 10 | 
|---|---|
| Stát | CZE  | 
| Ročník | 2012 | 
| Pohlaví | Žena | 
| Kategorie | |
| Starší žákyně | |
| Klub | |
| ČEZ Cyklo Team Tábor | |
trasa Starší žákyně > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:20:33.8 | 00:12.4 | 18,1 | 3:18.8 | 3. [0:00:12.4] | 3. [0:00:12.4] | V cíli. | 
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo | 
| Lap1 | 2. | 0:10:25.4 | 0:00:09.0 | 2. [0:00:09.0] | 2. [0:00:09.0] | 0:10:25.4 | 0:00:09.0 | 2. [0:00:09.0] | 2. [0:00:09.0] | 17,84 | 3:21.7 | 
| Finish | 3. | 0:20:33.8 | 0:00:12.4 | 3. [0:00:12.4] | 3. [0:00:12.4] | 0:10:08.4 | 0:00:05.9 | 3. [0:00:05.9] | 3. [0:00:05.9] | 18,34 | 3:16.2 | 
Pořadí na mezičasech
- 
                    Lap1
- 
                    Finish
                  závodníci s lepším časem / pořadím
            
            
                závodníci s horším časem / pořadím
            
            X.
pořadí závodníka na mezičasu
            


