závodník
HNILA Jiří
| Číslo | 2407 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 1962 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Muži Masters 50 - 59 let | |
| Klub | |
| CRAZY BIKE TEAM Lipník nad Bečvou | |
trasa B - MTB EXPERT 53km > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. | 3:20:30.0 | 1:17:09.4 | 15,86 | 3:46.9 | 230. [1:17:09.4] | 28. [0:57:58.6] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| Valšovice | 265. | 2:02:24.3 | 0:46:33.1 | 246. [0:46:33.1] | 31. [0:35:52.8] | 2:02:24.3 | 0:46:33.1 | 246. [0:46:33.1] | 31. [0:35:52.8] | 15,93 | 3:45.9 |
| Cíl | 249. | 3:20:30.0 | 1:17:09.4 | 230. [1:17:09.4] | 28. [0:57:58.6] | 1:18:05.6 | 0:30:36.3 | 212. [0:30:36.3] | 27. [0:22:05.7] | 15,75 | 3:48.5 |
Pořadí na mezičasech
-
Valšovice
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




