závodník
RUBAČ Tomáš
| Číslo | 650 |
|---|---|
| Stát | CZE ![]() |
| Ročník | 2005 |
| Pohlaví | Muž |
| Kategorie | |
| Kadeti | |
| Klub | |
| Head Pro Team Opava | |
trasa Kadeti > detail závodníka
| pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 0:40:52.2 | 06:15.7 | 18,5 | 3:14.6 | 48. [0:06:15.7] | 48. [0:06:15.7] | V cíli. |
mezičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.lap | 37. | 0:13:08.4 | 0:01:56.7 | 37. [0:01:56.7] | 37. [0:01:56.7] | 0:13:08.4 | 0:01:56.7 | 37. [0:01:56.7] | 37. [0:01:56.7] | 19,18 | 3:07.7 |
| 2.lap | 47. | 0:27:06.6 | 0:04:17.2 | 47. [0:04:17.2] | 47. [0:04:17.2] | 0:13:58.1 | 0:02:20.9 | 57. [0:02:20.9] | 57. [0:02:20.9] | 18,04 | 3:19.5 |
| 3.lap | 48. | 0:40:52.2 | 0:06:15.7 | 48. [0:06:15.7] | 48. [0:06:15.7] | 0:13:45.6 | 0:02:06.2 | 51. [0:02:06.2] | 51. [---] | 18,31 | 3:16.5 |
Pořadí na mezičasech
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu




