TOI TOI CUP 2021 / UCI C2 - #4 Rýmařov

DATUM : | 16.10.2021 | MÍSTO : | Rýmařov |
---|
POŘADATEL : | Český svaz cyklistiky |
---|
závodník
ŘÍMAN Jakub
Číslo | 29 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Men U23 / Muži U23 | |
Klub | |
AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV |
trasa Men / Muži > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1:03:00.6 | 01:11.9 | 28,19 | 2:07.7 | 7. [0:01:11.9] | 2. [0:00:13.4] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 4. | 0:06:15.7 | 0:00:00.8 | 4. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.7] | 0:06:15.7 | 0:00:00.8 | 4. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.7] | --- | --- |
Lap2 | 20. | 0:13:05.9 | 0:00:38.3 | 20. [0:00:38.3] | 7. [0:00:38.3] | 0:06:50.2 | 0:00:42.7 | 32. [0:00:42.7] | 13. [0:00:40.7] | --- | --- |
Lap3 | 12. | 0:19:14.1 | 0:00:35.7 | 12. [0:00:35.7] | 3. [0:00:34.7] | 0:06:08.2 | 0:00:01.2 | 2. [0:00:01.2] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Lap4 | 11. | 0:25:27.8 | 0:00:37.0 | 11. [0:00:37.0] | 3. [0:00:36.9] | 0:06:13.7 | 0:00:05.9 | 7. [0:00:05.9] | 2. [0:00:02.2] | --- | --- |
Lap5 | 11. | 0:31:40.5 | 0:00:43.4 | 11. [0:00:43.4] | 3. [0:00:42.7] | 0:06:12.7 | 0:00:08.2 | 6. [0:00:08.2] | 2. [0:00:05.7] | --- | --- |
Lap6 | 7. | 0:37:49.2 | 0:00:47.0 | 7. [0:00:47.0] | 2. [0:00:41.0] | 0:06:08.7 | 0:00:04.2 | 5. [0:00:04.2] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Lap7 | 7. | 0:44:02.4 | 0:00:52.4 | 7. [0:00:52.4] | 2. [0:00:43.2] | 0:06:13.1 | 0:00:05.7 | 6. [0:00:05.7] | 2. [0:00:02.2] | --- | --- |
Lap8 | 7. | 0:50:14.9 | 0:00:39.9 | 7. [0:00:39.9] | 2. [0:00:25.2] | 0:06:12.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Lap9 | 6. | 0:56:27.4 | 0:00:43.9 | 6. [0:00:43.9] | 2. [0:00:14.0] | 0:06:12.4 | 0:00:04.2 | 5. [0:00:04.2] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Lap10 | 7. | 1:03:00.6 | 0:01:11.9 | 7. [0:01:11.9] | 2. [0:00:13.4] | 0:06:33.2 | 0:00:28.4 | 14. [0:00:28.4] | 5. [0:00:09.9] | 271,01 | 0:13.2 |
Pořadí na mezičasech
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
-
Lap7
-
Lap8
-
Lap9
-
Lap10
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu