ČP XCO UCI C1 + XCE Pec pod Sněžkou - ČP XCE + dětský pohár

MTB
DATUM :13.6.2015 MÍSTO :Pec pod Sněžkou

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Čistý čas
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta Čistý čas
1 602 detail závodníka OBOŘILOVÁ Tereza 2002 MORAVEC TEAM 1. /  Žákyně 0:01:53.3 0:00:00.0 0:01:53.3
2 601 detail závodníka VERNEROVÁ Klára 2001 IVAR CS - AUTHOR TEAM 2. /  Žákyně 0:01:54.8 0:00:01.4 0:01:54.8
3 604 detail závodníka BEDRNÍKOVÁ Karolína 2003 SOKOL VELTĚŽ 3. /  Žákyně 0:02:00.5 0:00:07.1 0:02:00.5
4 659 detail závodníka JEDLÁNKOVÁ Martina 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 4. /  Žákyně 0:02:03.2 0:00:09.8 0:02:03.2
5 603 detail závodníka MIŠOŇOVÁ Magdalena 2001 SOKOL VELTĚŽ 5. /  Žákyně 0:02:04.7 0:00:11.3 0:02:04.7
6 653 detail závodníka KURNICKÁ Tereza 2003 Cyklistický spolok Žilina 6. /  Žákyně 0:02:05.0 0:00:11.6 0:02:05.0
7 607 detail závodníka BOJKOVÁ Michaela 2001 BIKE 2000 7. /  Žákyně 0:02:06.6 0:00:13.2 0:02:06.6
8 606 detail závodníka KADLECOVÁ Zuzana 2002 SOKOL VELTĚŽ 8. /  Žákyně 0:02:07.2 0:00:13.8 0:02:07.2
9 628 detail závodníka NOVOTNÁ Aneta 2003 SOKOL VELTĚŽ 9. /  Žákyně 0:02:07.7 0:00:14.3 0:02:07.7
10 618 detail závodníka MYNÁŘOVÁ Natálie Laura 2001 BIKE PRO RACING 10. /  Žákyně 0:02:08.9 0:00:15.5 0:02:08.9
11 627 detail závodníka VIKTOROVÁ Nela 2004 LYKO KLUB PRACHATICE 11. /  Žákyně 0:02:11.1 0:00:17.7 0:02:11.1
12 609 detail závodníka SOBKOVÁ Sabina 2003 VRV TEAM 12. /  Žákyně 0:02:11.8 0:00:18.4 0:02:11.8
13 611 detail závodníka JANOVSKÁ Lenka 2001 REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN 13. /  Žákyně 0:02:12.8 0:00:19.4 0:02:12.8
14 616 detail závodníka PRCHALOVÁ Libuše 2001 MG Bike Team 14. /  Žákyně 0:02:12.9 0:00:19.6 0:02:12.9
15 610 detail závodníka HERMANOVÁ Veronika 2001 VRV TEAM 15. /  Žákyně 0:02:13.8 0:00:20.4 0:02:13.8
16 608 detail závodníka DŽERENGOVÁ Sabina 2002 DUKLA PRAHA 16. /  Žákyně 0:02:14.3 0:00:20.9 0:02:14.3
17 656 detail závodníka PAPOUŠKOVÁ Martina 2002 Bike Freaks Holice 17. /  Žákyně 0:02:14.6 0:00:21.2 0:02:14.6
18 622 detail závodníka MIŠOŇOVÁ Veronika 2004 SOKOL VELTĚŽ 18. /  Žákyně 0:02:20.5 0:00:27.1 0:02:20.5
19 613 detail závodníka POLÁKOVÁ Karolína 2001 CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ 19. /  Žákyně 0:02:20.6 0:00:27.2 0:02:20.6
20 658 detail závodníka RICHTEROVÁ Jana 2001 COPR TJ PŘEŠTICE 20. /  Žákyně 0:02:20.8 0:00:27.5 0:02:20.8
21 620 detail závodníka ČERNOHORSKÁ Jitka 2002 LYKO KLUB PRACHATICE 21. /  Žákyně 0:02:21.3 0:00:27.9 0:02:21.3
22 655 detail závodníka NEUMANOVÁ Kateřina 2001 PATRY CYCLING TEAM TŘEŠŤ 22. /  Žákyně 0:02:22.4 0:00:29.0 0:02:22.4
23 614 detail závodníka SPĚŠNÁ Simona 2004 Kola-bbm.cz 23. /  Žákyně 0:02:24.7 0:00:31.4 0:02:24.7
24 615 detail závodníka MUNDLOVÁ Anna 2003 Cyklosport - Pitstop.cz 24. /  Žákyně 0:02:30.5 0:00:37.1 0:02:30.5
25 657 detail závodníka DUBSKÁ Kateřina 2001 BIKE 2000 25. /  Žákyně 0:02:32.6 0:00:39.2 0:02:32.6
26 617 detail závodníka KŘIKAVOVÁ Šárka 2003 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 26. /  Žákyně 0:02:39.5 0:00:46.1 0:02:39.5
27 623 detail závodníka VINKLÁRKOVÁ Marie 2004 MG Bike Team 27. /  Žákyně 0:02:51.6 0:00:58.2 0:02:51.6
--- 612 detail závodníka SEIDLOVÁ Monika 2001 CYKLO TEAM KOLARNA . /  Žákyně DNS --- ---
--- 626 detail závodníka ŠTĚPKOVÁ Kristýna 2004 LYKO KLUB PRACHATICE . /  Žákyně DNS --- ---