Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | Čistý čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |  HYNČICA Vlastimil | 1978 | Specialized CZ | 0:12:42.7 | 0:00:00.0 | 0:12:42.7 | |
| 2 | 96 |  KWAŠNY Roman | 1973 | TREK Bielsko Racing | 0:13:03.6 | 0:00:20.9 | 0:13:03.6 | |
| 3 | 9 |  DRÁBIK Peter | 1973 | Cube Enduro Team | 0:13:10.9 | 0:00:28.2 | 0:13:10.9 | |
| 4 | 59 |  STROHMAYER Michael | 1968 | Redneck Riders | 0:14:23.5 | 0:01:40.8 | 0:14:23.5 | |
| 5 | 90 |  KOLLÁR Gábor | 1976 | Bükki Hegyisportért Egyesület | 0:15:13.7 | 0:02:31.0 | 0:15:13.7 | |
| 6 | 146 |  HORÁK Vít | 1978 | SKC Prostějov | 0:17:22.0 | 0:04:39.3 | 0:17:22.0 | |
| 7 | 36 |  ERNWEIN Denis | 1966 | Bratislava | 0:19:00.0 | 0:06:17.3 | 0:19:00.0 | |
| 8 | 58 |  NAVARRETE Roberto | 1977 | IBM Slovakia Bikers | 0:19:12.2 | 0:06:29.5 | 0:19:12.2 | |
| 9 | 32 |  MULLER Rudolf | 1977 | PUNKXRIDERS | 0:19:50.0 | 0:07:07.3 | 0:19:50.0 | |
| --- | 18 |  HYNČICA Petr | 1973 | Specialized CZ | DNF | --- | --- | 




