Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Roč. | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Čistý čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 |  ŘEHOŘ František | 1990 | --- | 1. / Muži | 0:08:27.7 | 0:00:00.0 | 0:08:27.7 | |
| 2 | 229 |  SAMEK Petr | 1990 | --- | 2. / Muži | 0:08:51.9 | 0:00:24.2 | 0:08:51.9 | |
| 3 | 236 |  PECH Roman | 1990 | --- | 3. / Muži | 0:09:21.9 | 0:00:54.2 | 0:09:21.9 | |
| 4 | 235 |  ŠINDLER David | 1990 | --- | 4. / Muži | 0:09:31.4 | 0:01:03.7 | 0:09:31.4 | |
| 5 | 223 |  MONDL Jakub | 1991 | --- | 5. / Muži | 0:10:02.2 | 0:01:34.4 | 0:10:02.2 | |
| 6 | 224 |  PAVLÁSEK Zbyněk | 1973 | --- | 6. / Muži | 0:10:03.2 | 0:01:35.4 | 0:10:03.2 | |
| 7 | 231 |  FILIP Luděk | 1981 | --- | 7. / Muži | 0:10:08.4 | 0:01:40.7 | 0:10:08.4 | |
| 8 | 225 |  CZERWENKA Jan | 1990 | --- | 8. / Muži | 0:10:44.2 | 0:02:16.5 | 0:10:44.2 | |
| 9 | 210 |  HAVLÍČKOVÁ Martina | 1971 | --- | 1. / Ženy | 0:10:44.9 | 0:02:17.2 | 0:10:44.9 | |
| 10 | 234 |  HEŘTA Jan | 1957 | --- | 9. / Muži | 0:10:45.7 | 0:02:18.0 | 0:10:45.7 | |
| 11 | 232 |  BAČÍKOVÁ Martina | 1994 | --- | 10. / Muži | 0:10:57.4 | 0:02:29.7 | 0:10:57.4 | |
| 12 | 230 |  JEDLIČKA Jan | 1994 | --- | 11. / Muži | 0:11:06.7 | 0:02:39.0 | 0:11:06.7 | |
| 13 | 220 |  NÁROVEC Josef | 1994 | --- | 12. / Muži | 0:11:06.9 | 0:02:39.2 | 0:11:06.9 | |
| 14 | 217 |  HEIDEROVÁ Lenka | 1983 | --- | 2. / Ženy | 0:12:10.0 | 0:03:42.2 | 0:12:10.0 | |
| 15 | 209 |  KABOURKOVÁ Jitka | 1984 | --- | 3. / Ženy | 0:12:10.7 | 0:03:43.0 | 0:12:10.7 | |
| 16 | 226 |  KRAML Ondřej | 1983 | --- | 13. / Muži | 0:12:11.4 | 0:03:43.7 | 0:12:11.4 | |
| 17 | 238 |  CAIS Jiří | 1976 | --- | 14. / Muži | 0:12:12.2 | 0:03:44.5 | 0:12:12.2 | |
| 18 | 211 |  CAISOVÁ Veronika | 1978 | --- | 4. / Ženy | 0:12:12.4 | 0:03:44.7 | 0:12:12.4 | |
| 19 | 212 |  HANŽLOVÁ Mirka | 1994 | --- | 5. / Ženy | 0:12:37.7 | 0:04:10.0 | 0:12:37.7 | |
| 20 | 233 |  VINCÍK Josef | 1994 | --- | 15. / Muži | 0:12:38.9 | 0:04:11.2 | 0:12:38.9 | |
| 21 | 240 |  NOVÝ Pavel | 1990 | --- | 16. / Muži | 0:13:53.9 | 0:05:26.2 | 0:13:53.9 | |
| 22 | 205 |  CZERWENKOVÁ Jana | 1990 | --- | 6. / Ženy | 0:13:54.7 | 0:05:27.0 | 0:13:54.7 | |
| 23 | 202 |  VOCELKOVÁ Marta | 1990 | --- | 7. / Ženy | 0:13:55.0 | 0:05:27.2 | 0:13:55.0 | |
| 24 | 201 |  ROUČKOVÁ Romana | 1990 | --- | 8. / Ženy | 0:13:56.2 | 0:05:28.5 | 0:13:56.2 | |
| 25 | 214 |  ŠTĚRBOVÁ Marcela | 1990 | --- | 9. / Ženy | 0:13:59.4 | 0:05:31.7 | 0:13:59.4 | |
| 26 | 218 |  MÁNKOVÁ Laďka | 1972 | --- | 10. / Ženy | 0:14:03.7 | 0:05:36.0 | 0:14:03.7 | |
| 27 | 206 |  FOUŇOVÁ Petra | 1979 | --- | 11. / Ženy | 0:14:05.0 | 0:05:37.2 | 0:14:05.0 | |
| 28 | 239 |  SAMEK Tomáš | 1976 | --- | 17. / Muži | 0:14:05.2 | 0:05:37.5 | 0:14:05.2 | |
| 29 | 228 |  HUDEČEK Karel | 1968 | --- | 18. / Muži | 0:14:16.2 | 0:05:48.5 | 0:14:16.2 | |
| 30 | 219 |  VENCLÍKOVÁ Lenka | 1990 | --- | 12. / Ženy | 0:14:17.7 | 0:05:50.0 | 0:14:17.7 | |
| 31 | 204 |  HONSOVÁ Olga | 1990 | --- | 13. / Ženy | 0:19:39.7 | 0:11:12.0 | 0:19:39.7 | |
| 32 | 207 |  MONDLOVÁ Martina | 1990 | --- | 14. / Ženy | 0:19:40.7 | 0:11:13.0 | 0:19:40.7 | |
| 33 | 213 |  HUDEČKOVÁ Jana | 1990 | --- | 15. / Ženy | 0:19:41.7 | 0:11:14.0 | 0:19:41.7 | |
| 34 | 203 |  JEDLIČKOVÁ Eva | 1990 | --- | 16. / Ženy | 0:19:42.2 | 0:11:14.5 | 0:19:42.2 | |
| 35 | 215 |  JEDLIČKOVÁ Eva | 1990 | --- | 17. / Ženy | 0:19:42.2 | 0:11:14.5 | 0:19:42.2 | |
| 36 | 227 |  ŠPETA Petr | 1990 | --- | 19. / Muži | 0:19:44.2 | 0:11:16.5 | 0:19:44.2 | |
| 37 | 237 |  ZUB František | 1990 | --- | 20. / Muži | 0:19:45.7 | 0:11:18.0 | 0:19:45.7 | |
| 38 | 216 |  ŠPETOVÁ Jana | 1990 | --- | 18. / Ženy | 0:19:46.0 | 0:11:18.2 | 0:19:46.0 | |
| 39 | 222 |  VYSKOČIL Pavel | 1990 | --- | 21. / Muži | 0:19:47.2 | 0:11:19.5 | 0:19:47.2 | |
| 40 | 208 |  DAVERNÁ Eva | 1990 | --- | 19. / Ženy | 0:19:48.2 | 0:11:20.5 | 0:19:48.2 | 




