22. International MTB marathon Malevil Cup by Author 2021
 
    | DATUM : | 11.9.2021 | MÍSTO : | Jablonné v Podještědí | 
|---|
| POŘADATEL : | PAKLI SPORT KLUB | 
|---|
            Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3017 |  ŠULC Adam |   | 2005 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 1:15:40.3 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 3024 |  HOFFMANN Ondra |   | 2005 | Czech Multisport Coaching | 1:16:10.4 | 0:00:30.0 | |
| 3 | 3052 |  BRÜMMER Johannes |   | 2005 | RC Luckau | 1:18:11.4 | 0:02:31.0 | |
| 4 | 3059 |  LOOF Louis |   | 2006 | O See Sports | 1:18:44.7 | 0:03:04.3 | |
| 5 | 3076 |  EDLER Emilio |   | 2006 | --- | 1:20:52.4 | 0:05:12.0 | |
| 6 | 3030 |  HAVLAT Ben |   | 2006 | --- | 1:20:52.9 | 0:05:12.5 | |
| 7 | 3061 |  KLAUSCH Luis |   | 2006 | MTB Team Bertsdorfer SV | 1:24:40.6 | 0:09:00.2 | |
| 8 | 3025 |  HOFFMANN Šíma |   | 2006 | Czech Multisport Coaching | 1:26:53.9 | 0:11:13.5 | |
| 9 | 3028 |  RANDIG Anton |   | 2006 | --- | 1:33:20.3 | 0:17:39.9 | |
| 10 | 3037 |  VLACH Matyáš |   | 2006 | --- | 1:40:01.5 | 0:24:21.1 | |
| 11 | 3051 |  KUBÍČEK Ondřej |   | 2006 | --- | 1:50:28.6 | 0:34:48.2 | |
| 12 | 3091 |  RICHTER Igor |   | 2006 | --- | 1:57:33.4 | 0:41:53.0 | |
| 13 | 3023 |  BARTOŠ Vojtěch |   | 2006 | --- | 1:58:14.8 | 0:42:34.4 | |
| 14 | 3083 |  BOBVOŠ Dominik |   | 2006 | Eleven Heat Cyklolive Team | 2:00:54.1 | 0:45:13.7 | |
| 15 | 3065 |  ESQUER Oliver |   | 2005 | --- | 2:00:57.1 | 0:45:16.7 | |
| 16 | 3064 |  VLČEK Kryštof |   | 2006 | --- | 2:01:00.1 | 0:45:19.7 | |
| 17 | 3082 |  VYHLAS  Vilém |   | 2006 | Eleven Heat Cyklolive Team | 2:08:24.7 | 0:52:44.3 | |
| 18 | 3090 |  RICHTER Ilja |   | 2006 | --- | 2:16:50.7 | 1:01:10.3 | |
| 19 | 3055 |  TROJAN Štěpán |   | 2006 | RASOCHY CUP | 2:21:40.4 | 1:06:00.0 | |
| 20 | 3089 |  RICHTER Andrej |   | 2006 | --- | 3:40:19.7 | 2:24:39.4 | 



