Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 |  BARTKO Daniel |   | 1956 | Važec | 1:40:11.5 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 1092 |  ŠKRTEĽ Blažej |   | 1952 | Mido Ziar nad Hronom | 1:53:33.0 | 0:13:21.5 | |
| 3 | 1099 |  MARTON Milan |   | 1948 | POPRAD | 2:16:16.6 | 0:36:05.1 | |
| 4 | 1147 |  KALOČAJ Pavol |   | 1954 | PŠK Bratislava | 2:24:35.9 | 0:44:24.4 | |
| 5 | 1088 |  HAZUCHA Ján |   | 1943 | Statika Zvolen | 2:26:44.5 | 0:46:33.0 | |
| 6 | 1139 |  TARAJČÁK Vladimír |   | 1951 | HO Start Poprad | 2:33:41.7 | 0:53:30.2 | |
| 7 | 1273 |  UHER Ján |   | 1943 | ZV SR BU | 2:37:12.3 | 0:57:00.8 | |
| 8 | 1007 |  MARTINEC Pavel |   | 1946 | Horná Mičiná | 2:37:36.3 | 0:57:24.8 | |
| 9 | 1118 |  MIHÁL Marian |   | 1951 | SVET | 2:38:22.8 | 0:58:11.3 | |
| 10 | 1141 |  GROFČÍK Emil |   | 1953 | NITRA | 2:50:26.2 | 1:10:14.7 | |
| 11 | 1142 |  PARILÁK Gerard |   | 1943 | ZV SR BU | 2:53:12.2 | 1:13:00.7 | |
| 12 | 1319 |  ĎURATNÝ Marian |   | 1952 | TERCHOVÁ | 3:09:23.3 | 1:29:11.8 | |
| 13 | 1317 |  FORBAK Dušan |   | 1954 | Šachový Klub Želiezovce | 3:39:49.6 | 1:59:38.1 | |
| 14 | 1205 |  SUSTAK Michal |   | 1953 | KOZAROVCE | 3:51:03.2 | 2:10:51.7 | |
| 15 | 1204 |  ŠTEC Jozef |   | 1936 | CAP Prešov | 3:55:52.5 | 2:15:41.0 | |
| 16 | 1193 |  FERENC Kamil |   | 1946 | Ally soft ke | 3:58:56.3 | 2:18:44.8 | 




