Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
        
        
                Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.. 
                Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
            
Načítání ...
  
  | Pořadí | Číslo | Jméno | Nár. | Roč. | Klub | user_name | Jersey | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  BACH Quang |   | 1972 | --- | QBach |   | 0:53:12.2 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 18 |  CHEN Jerry |   | 1970 | --- | JerryWJChen |   | 0:56:24.2 | 0:03:11.9 | |
| 3 | 9 |  LEONARD Joseph |   | 1968 | HIATVS | ragbraijoe |   | 1:00:17.8 | 0:07:05.5 | |
| --- | 2 |  PRINGLE Kevin |   | 1971 | --- | kpring |   | DNS | --- | |
| --- | 3 |  BEUMER Reinhold |   | 1972 | Erkelenzer Radsport Club | Reinhold72 |   | DNS | --- | |
| --- | 4 |  STANIUNAS Jeff |   | 1971 | --- | jstaniunas |   | DNS | --- | |
| --- | 6 |  DE MARCO Nick |   | 1969 | --- | ndm769 |   | DNS | --- | |
| --- | 15 |  ED Jp |   | 1963 | --- | jped |   | DNS | --- | 




