| 1. | Bike Notoric | 2:44:20.3 | 0 | 5 | ŠICHAN Martin
                                DVOŘÁK Filip
                                KOŠKA Jakub
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  ŠICHAN Martin | M2 | 2:40:55.3 | 3. | 1. |  
                                        |  DVOŘÁK Filip | M2 | 2:41:04.3 | 4. | 2. |  
                                        |  KOŠKA Jakub | M2 | 2:43:25.1 | 9. | 4. |  
                                        |  ŠŤASTNÝ Jan | M2 | 2:44:20.3 | 13. | 7. |  
                                        |  KOUDELKA Petr | M3 | 2:44:28.1 | 14. | 4. |  | 
   
                    
                        | 2. | NN Night Run | 2:59:02.9 | 0 | 5 | TAJZLER Tomáš
                                ULRICH Zbyněk
                                HLOUŠEK Milan
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  TAJZLER Tomáš | M3 | 2:53:05.4 | 54. | 17. |  
                                        |  ULRICH Zbyněk | M3 | 2:53:28.2 | 61. | 21. |  
                                        |  HLOUŠEK Milan | M3 | 2:55:03.5 | 72. | 25. |  
                                        |  SUCHÝ Jaromír | M5 | 2:59:02.9 | 119. | 5. |  
                                        |  PAVEL Tomáš | M3 | 3:14:06.6 | 360. | 129. |  | 
   
                    
                        | 3. | Zilvar team 2 | 3:04:07.0 | 0 | 5 | FRYČ  Vlastimil
                                DRHOVÁ Kateřina
                                PAULÍČEK  Marek
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  FRYČ  Vlastimil | M5 | 2:57:46.7 | 97. | 3. |  
                                        |  DRHOVÁ Kateřina | W2 | 2:59:07.7 | 120. | 3. |  
                                        |  PAULÍČEK  Marek | M4 | 3:03:33.6 | 173. | 23. |  
                                        |  KUČERA Vít | M2 | 3:04:07.0 | 180. | 60. |  
                                        |  TUČEK Ladislav | M2 | DNF |  | 
   
                    
                        | 4. | ROUVY Team | 3:07:56.6 | 0 | 5 | PARMA Antonin
                                KŘENA Martin
                                KIŠŠ Filip
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  PARMA Antonin | M3 | 2:58:28.5 | 111. | 36. |  
                                        |  KŘENA Martin | M2 | 3:04:47.4 | 188. | 64. |  
                                        |  KIŠŠ Filip | M2 | 3:06:55.2 | 211. | 72. |  
                                        |  MATYSKA Marek-Martin | M2 | 3:07:56.6 | 224. | 77. |  
                                        |  JIŘÍK Martin | M3 | 3:13:19.1 | 336. | 119. |  | 
   
                    
                        | 5. | Bike&Skates Litoměřice | 3:09:56.1 | 0 | 5 | KRUPKA Ondřej
                                KOZÁK Stanislav
                                ČÍŽEK Petr
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  KRUPKA Ondřej | M2 | 2:57:02.5 | 90. | 32. |  
                                        |  KOZÁK Stanislav | M4 | 2:57:51.2 | 100. | 13. |  
                                        |  ČÍŽEK Petr | M2 | 3:01:33.1 | 150. | 51. |  
                                        |  HORÁČEK Pavel | M4 | 3:09:56.1 | 258. | 35. |  
                                        |  KRUPKA Vladimír | M5 | 4:08:26.5 | 1324. | 80. |  | 
   
                    
                        | 6. | Bike Mšeno | 3:19:09.3 | 0 | 5 | GUTTENBERG Jiří
                                KOLUMPEK Roman
                                KŮTEK Jaroslav
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  GUTTENBERG Jiří | M3 | 3:02:55.1 | 164. | 57. |  
                                        |  KOLUMPEK Roman | M3 | 3:07:18.1 | 217. | 76. |  
                                        |  KŮTEK Jaroslav | M5 | 3:12:27.1 | 320. | 12. |  
                                        |  NOVÁK Jan | M2 | 3:19:09.3 | 471. | 145. |  
                                        |  MANSFELD Jiří | M3 | DNS |  | 
   
                    
                        | 7. | Kolo&Kava | 3:22:48.2 | 0 | 5 | BABICKÝ Pepa
                                STRNAD Petr
                                HNÍDEK Jan
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  BABICKÝ Pepa | M2 | 2:50:10.0 | 30. | 12. |  
                                        |  STRNAD Petr | M2 | 3:09:43.3 | 253. | 87. |  
                                        |  HNÍDEK Jan | M3 | 3:22:47.3 | 559. | 197. |  
                                        |  MELICHAR Jan | M3 | 3:22:48.2 | 561. | 198. |  
                                        |  FIALKA  Denis | M2 | 3:50:39.3 | 1107. | 296. |  | 
   
                    
                        | 8. | Lauf Team Kněžmost | 3:23:18.3 | 0 | 5 | TOMORI Petr
                                ŠMEJDA  Radek
                                NIKODEM Libor
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  TOMORI Petr | M4 | 3:12:55.4 | 330. | 48. |  
                                        |  ŠMEJDA  Radek | M3 | 3:14:03.3 | 355. | 128. |  
                                        |  NIKODEM Libor | M3 | 3:15:32.6 | 388. | 139. |  
                                        |  POSPÍŠIL Adam | M3 | 3:23:18.3 | 576. | 200. |  
                                        |  ŠESTÁK Jiří | M3 | 4:03:17.1 | 1271. | 422. |  | 
   
                    
                        | 9. | Infamous Hyenas | 3:24:45.1 | 0 | 5 | KOSIČKA Lubor
                                PTÁČNÍK Adam
                                ŘEHÁČEK Vladimír
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  KOSIČKA Lubor | M2 | 2:55:19.7 | 76. | 26. |  
                                        |  PTÁČNÍK Adam | M2 | 2:57:34.2 | 92. | 33. |  
                                        |  ŘEHÁČEK Vladimír | M4 | 3:12:19.9 | 315. | 45. |  
                                        |  ŠÍMA Robert | M3 | 3:24:45.1 | 609. | 212. |  
                                        |  ŠTEKL Vilém | M4 | DNF |  | 
   
                    
                        | 10. | Crewpetto | 3:28:40.2 | 0 | 5 | JALOVÝ Dušan
                                POLÁK Marek
                                MILOTA Jan
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  JALOVÝ Dušan | M3 | 3:03:46.9 | 177. | 60. |  
                                        |  POLÁK Marek | M2 | 3:16:25.6 | 406. | 127. |  
                                        |  MILOTA Jan | M3 | 3:20:04.8 | 503. | 174. |  
                                        |  MUŽÍK Marek | M2 | 3:28:40.2 | 704. | 198. |  
                                        |  JANOTA Tomáš | M3 | 3:52:59.1 | 1137. | 377. |  | 
   
                    
                        | 11. | DOPRAVA SILNICE | 3:32:32.0 | 0 | 5 | RUMPLÍK Petr
                                KUNC Richard
                                HRACHY Petr
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  RUMPLÍK Petr | M3 | 3:09:13.1 | 245. | 80. |  
                                        |  KUNC Richard | M3 | 3:23:20.3 | 577. | 201. |  
                                        |  HRACHY Petr | M2 | 3:29:48.3 | 734. | 204. |  
                                        |  FLORA Tomáš | M3 | 3:32:32.0 | 789. | 274. |  
                                        |  BAŤA Josef | M4 | 3:54:34.3 | 1158. | 222. |  | 
   
                    
                        | 12. | Team Adecco HUB | 3:34:02.3 | 0 | 5 | HAVLÍK Tomáš
                                GUERIN Hugo
                                CZOP Slawomir
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  HAVLÍK Tomáš | M2 | 3:27:42.3 | 665. | 190. |  
                                        |  GUERIN Hugo | M4 | 3:29:02.5 | 710. | 123. |  
                                        |  CZOP Slawomir | M3 | 3:33:10.0 | 803. | 281. |  
                                        |  PRIBYL David | M3 | 3:34:02.3 | 827. | 288. |  
                                        |  VAN WIJK Johannes | M3 | 3:55:03.5 | 1163. | 384. |  | 
   
                    
                        | 13. | Radost z pohybu | 3:40:58.6 | 0 | 5 | SOLSKÝ Pavel
                                BENEŠ Ladislav
                                PÁVEK Martin
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  SOLSKÝ Pavel | M3 | 3:28:34.2 | 699. | 245. |  
                                        |  BENEŠ Ladislav | M2 | 3:28:43.2 | 706. | 199. |  
                                        |  PÁVEK Martin | M4 | 3:40:54.6 | 940. | 175. |  
                                        |  KAPRÁLEK Martin | M4 | 3:40:58.6 | 942. | 177. |  
                                        |  JAKEŠ Jiří | M3 | 3:41:04.5 | 945. | 317. |  | 
   
                    
                        | 14. | BON JOVI KLADNO | 3:42:56.9 | 0 | 5 | VIMMER Josef
                                PALIVEC Jan
                                FIEDLER Zdenek
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  VIMMER Josef | M1 | 3:30:42.6 | 749. | 69. |  
                                        |  PALIVEC Jan | M3 | 3:30:42.6 | 750. | 258. |  
                                        |  FIEDLER Zdenek | M3 | 3:42:37.8 | 970. | 323. |  
                                        |  PETÁK Jiří | M3 | 3:42:56.9 | 977. | 328. |  
                                        |  TÁBOR Stanislav | M3 | 4:36:15.8 | 1454. | 473. |  | 
   
                    
                        | 15. | Zilvar team 1 | 3:51:58.3 | 0 | 5 | ZILVAR Roman
                                ŽALUDA  Petr
                                SÁDLO Petr
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  ZILVAR Roman | M4 | 3:23:41.2 | 589. | 97. |  
                                        |  ŽALUDA  Petr | M4 | 3:32:21.5 | 785. | 145. |  
                                        |  SÁDLO Petr | M5 | 3:37:15.9 | 876. | 40. |  
                                        |  BILEJ Marek | M3 | 3:51:58.3 | 1115. | 370. |  
                                        |  GHIURI Kristiana | W2 | 3:52:07.1 | 1118. | 23. |  | 
   
                    
                        | 16. | DC Dejvice cycling | 3:58:35.8 | 0 | 5 | MALÚŠ Michal
                                SEJNOHA Jan
                                MALUS David
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  MALÚŠ Michal | M3 | 3:19:16.3 | 475. | 165. |  
                                        |  SEJNOHA Jan | M3 | 3:32:14.3 | 779. | 269. |  
                                        |  MALUS David | M3 | 3:45:14.9 | 1013. | 345. |  
                                        |  MALÚŠ Jiří | M6 | 3:58:35.8 | 1215. | 7. |  
                                        |  FLORIAN Petr | M3 | 4:06:58.3 | 1317. | 438. |  | 
   
                    
                        | 17. | Jarinovo 50 | 4:06:46.5 | 0 | 5 | ŠTÝBNAR Jaroslav
                                DLABOLA Adam
                                JANKOVSKÝ Štěpán
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  ŠTÝBNAR Jaroslav | M4 | 4:06:43.8 | 1309. | 257. |  
                                        |  DLABOLA Adam | M3 | 4:06:44.8 | 1310. | 432. |  
                                        |  JANKOVSKÝ Štěpán | M3 | 4:06:45.1 | 1311. | 433. |  
                                        |  TOUŠEK Petr | M3 | 4:06:46.5 | 1312. | 434. |  
                                        |  VASTL Oldrich | M3 | 4:06:46.7 | 1313. | 435. |  | 
   
                    
                        | 18. | Cyklisti v dešti | 4:14:24.7 | 0 | 5 | KUDRNA Jan
                                PEJSA Martin
                                RANČÁK Jan
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  KUDRNA Jan | M3 | 4:14:24.2 | 1360. | 446. |  
                                        |  PEJSA Martin | M3 | 4:14:24.4 | 1361. | 447. |  
                                        |  RANČÁK Jan | M3 | 4:14:24.7 | 1362. | 448. |  
                                        |  KOS Jan | M3 | 4:14:24.7 | 1363. | 449. |  
                                        |  KOS Zdenek | M4 | 4:14:25.0 | 1364. | 269. |  | 
   
                    
                        | 19. | okolo.cc | 4:16:22.2 | 0 | 5 | NOVOTNÝ Pavel
                                KADLÍK Jiří
                                LUŇÁK Petr
                            ... | detail | 
                    
                        | 
                                     
                                | Členové týmu | Kategorie | Čas | Pořadí | Pořadí v kategorii |  
                                        |  NOVOTNÝ Pavel | M1 | 2:57:33.6 | 91. | 15. |  
                                        |  KADLÍK Jiří | M2 | 3:04:52.4 | 189. | 65. |  
                                        |  LUŇÁK Petr | M4 | 3:45:19.5 | 1016. | 189. |  
                                        |  KADLÍK Robert | M5 | 4:16:22.2 | 1379. | 85. |  
                                        |  BERNÁTEK Martin | M2 | DSQ |  |