Wettkämpfer
KALUŽNÁ Daniela
| Bib | 1250 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 1972 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Ženy 40-49 rokov | |
| Verein | |
Strecke 6 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | Chip zeit | gap (nettime) | rank (nettime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 0:25:48 | 06:02 | 13,96 | 4:17.8 | 3. [0:00:56] | 1. [0:00:00] | Finished. | 0:25:46 | 0:06:01 | 28. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 0,8 km | 34. | 0:03:26 | 0:00:57 | 5. [0:00:07] | 1. [0:00:00] | 0:03:26 | 0:00:57 | 5. [0:00:07] | 1. [0:00:00] | 17,54 | 3:25.2 |
| Finish | 27. | 0:25:48 | 0:06:02 | 3. [0:00:55] | 1. [0:00:00] | 0:22:22 | 0:05:05 | 3. [0:00:48] | 1. [0:00:00] | 13,41 | 4:28.3 |
Split time rank
-
0,8 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




