TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - Holé Vrchy
| DATUM : | 28.9.2022 | ORT : | Holé Vrchy |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
LODR Oliver
| Bib | 107 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2012 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Mladší žáci | |
| Verein | |
| AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | |
Strecke Mladší žáci > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 0:31:48.3 | 06:08.4 | 14,72 | 4:04.6 | 14. [0:06:08.4] | 14. [0:06:08.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 13. | 0:10:02.7 | 0:01:43.4 | 13. [0:01:43.4] | 13. [0:01:43.4] | 0:10:02.7 | 0:01:43.4 | 13. [0:01:43.4] | 13. [0:01:43.4] | 15,53 | 3:51.8 |
| Lap2 | 15. | 0:21:01.1 | 0:04:21.4 | 15. [0:04:21.4] | 15. [0:04:21.4] | 0:10:58.4 | 0:02:37.9 | 17. [0:02:37.9] | 17. [0:02:37.9] | 14,22 | 4:13.2 |
| Lap3 | 14. | 0:31:48.3 | 0:06:08.4 | 14. [0:06:08.4] | 14. [0:06:08.4] | 0:10:47.1 | 0:01:46.9 | 11. [0:01:46.9] | 11. [0:01:46.9] | 14,46 | 4:08.9 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




