TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #2 Hlinsko
| DATUM : | 1.10.2022 | ORT : | Hlinsko |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
VOJTIŠEK Ondrej
| Bib | 128 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 2011 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Mladší žáci | |
| Verein | |
| CLIMBERG SPORT TEAM Trenčín | |
Strecke Mladší žáci > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 0:27:49.6 | 05:25.4 | 16,5 | 3:38.1 | 20. [0:05:25.4] | 20. [0:05:25.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 22. | 0:09:23.2 | 0:01:49.7 | 22. [0:01:49.7] | 22. [0:01:49.7] | 0:09:23.2 | 0:01:49.7 | 22. [0:01:49.7] | 22. [0:01:49.7] | 16,3 | 3:40.8 |
| Lap2 | 21. | 0:18:35.4 | 0:03:37.4 | 21. [0:03:37.4] | 21. [0:03:37.4] | 0:09:12.1 | 0:01:47.7 | 20. [0:01:47.7] | 20. [0:01:47.7] | 16,62 | 3:36.5 |
| Lap3 | 20. | 0:27:49.6 | 0:05:25.4 | 20. [0:05:25.4] | 20. [0:05:25.4] | 0:09:14.2 | 0:01:47.9 | 20. [0:01:47.9] | 20. [0:01:47.9] | 16,56 | 3:37.3 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




