XCR Specialized Cup #3 - XCR #3

Road cycling
DATUM :19.7.2013 ORT :Brno

Wettkämpfer

SVORADA Jan

Bib232
LandCZE CZE
Jahrgang1992
GeschlechtMann
Kategorie
Muži Elite
Verein
SKC Tufo Prostějov

Strecke 10 okruhů > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
2. 1:21:51.0 00:00.7 40,02 1:29.9 2. [0:00:00.7] 2. [0:00:00.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Kolo 1 6. 0:07:58.1 0:00:00.8 6. [0:00:00.8] 5. [0:00:00.8] 0:07:58.1 0:00:00.8 6. [0:00:00.8] 5. [0:00:00.8] 40,65 1:28.5
Kolo 2 19. 0:16:06.9 0:00:02.9 19. [0:00:02.9] 11. [0:00:02.3] 0:08:08.7 0:00:05.2 48. [0:00:05.2] 17. [0:00:05.2] 39,77 1:30.5
Kolo 3 12. 0:24:23.2 0:00:01.3 12. [0:00:01.3] 5. [0:00:01.1] 0:08:16.3 0:00:04.3 31. [0:00:04.3] 6. [0:00:03.4] 39,17 1:31.9
Kolo 4 26. 0:33:11.1 0:00:25.8 26. [0:00:25.8] 13. [0:00:25.8] 0:08:47.8 0:00:25.6 45. [0:00:25.6] 15. [0:00:25.6] 36,83 1:37.7
Kolo 5 5. 0:41:05.2 0:00:00.3 5. [0:00:00.3] 4. [0:00:00.3] 0:07:54.1 0:00:02.0 5. [0:00:02.0] 5. [0:00:02.0] 41,76 1:26.2
Kolo 6 18. 0:49:33.0 0:00:18.4 18. [0:00:18.4] 2. [0:00:00.1] 0:08:27.8 0:00:26.8 50. [0:00:26.8] 12. [0:00:10.0] 38,99 1:32.3
Kolo 7 12. 0:57:53.0 0:00:10.2 12. [0:00:10.2] 5. [0:00:00.6] 0:08:19.9 0:00:09.4 13. [0:00:09.4] 8. [0:00:01.6] 39,6 1:30.8
Kolo 8 16. 1:06:20.7 0:00:23.6 16. [0:00:23.6] 8. [0:00:23.6] 0:08:27.7 0:00:25.3 19. [0:00:25.3] 9. [0:00:25.3] 39 1:32.3
Kolo 9 6. 1:14:03.2 0:00:01.1 6. [0:00:01.1] 2. [0:00:00.8] 0:07:42.5 0:00:01.1 6. [0:00:01.1] 4. [0:00:00.7] 42,81 1:24.0
Kolo 10 2. 1:21:51.0 0:00:00.7 2. [0:00:00.7] 2. [0:00:00.7] 0:07:47.7 0:00:01.1 3. [0:00:01.1] 3. [0:00:01.1] 42,33 1:25.0

Split time rank

  • Kolo 1
  • Kolo 2
  • Kolo 3
  • Kolo 4
  • Kolo 5
  • Kolo 6
  • Kolo 7
  • Kolo 8
  • Kolo 9
  • Kolo 10
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank