TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #3 Jičín

Road cycling
DATUM :8.10.2022 ORT :Jičín
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

BIAŁEK Antonina

Bib11
LandPOL POL
Jahrgang1998
GeschlechtFrau
Kategorie
Women Elite / Ženy Elite
Verein
Warszawski Klub Kolarski

Strecke Women / Ženy > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
10. 0:45:29.1 03:02.7 24,01 2:29.9 10. [0:03:02.7] 10. [0:03:02.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Lap1 8. 0:06:32.9 0:00:16.4 8. [0:00:16.4] 8. [0:00:16.4] 0:06:32.9 0:00:16.4 8. [0:00:16.4] 8. [0:00:16.4] 23,82 2:31.1
Lap2 9. 0:12:55.6 0:00:39.9 9. [0:00:39.9] 9. [0:00:39.9] 0:06:22.7 0:00:23.7 11. [0:00:23.7] 11. [0:00:23.7] 24,46 2:27.1
Lap3 9. 0:19:23.8 0:00:58.7 9. [0:00:58.7] 9. [0:00:58.7] 0:06:28.2 0:00:19.5 11. [0:00:19.5] 11. [0:00:19.5] 24,11 2:29.3
Lap4 11. 0:25:50.0 0:01:26.9 11. [0:01:26.9] 11. [0:01:26.9] 0:06:26.1 0:00:28.2 9. [0:00:28.2] 9. [0:00:28.2] 24,24 2:28.5
Lap5 11. 0:32:33.2 0:02:12.2 11. [0:02:12.2] 11. [0:02:12.2] 0:06:43.2 0:00:45.2 14. [0:00:45.2] 14. [0:00:45.2] 23,21 2:35.0
Lap6 10. 0:39:02.2 0:02:39.7 10. [0:02:39.7] 10. [0:02:39.7] 0:06:28.9 0:00:27.5 8. [0:00:27.5] 8. [0:00:27.5] 24,06 2:29.5
Lap7 10. 0:45:29.1 0:03:02.7 10. [0:03:02.7] 10. [0:03:02.7] 0:06:26.9 0:00:22.9 10. [0:00:22.9] 10. [0:00:22.9] 24,19 2:28.8

Split time rank

  • Lap1
  • Lap2
  • Lap3
  • Lap4
  • Lap5
  • Lap6
  • Lap7
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank