TOI TOI CUP 2022 / UCI C2 - #3 Jičín
    
    
        
            
                    | DATUM : | 8.10.2022 | ORT : | Jičín | 
        
       
 
        
            
                    | ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky | 
        
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    STRÁNSKÁ Adéla
    
         
            | Bib | 21 | 
|---|
            | Land | CZE  | 
|---|
            | Jahrgang | 2008 | 
|---|
            | Geschlecht | Frau | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Kadetky | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            | BRILON RACING TEAM MB | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Kadetky > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | 8. | 0:26:45.6 | 01:06.2 | 23,33 | 2:34.3 | 8. [0:01:06.2] | 8. [0:01:06.2] | Finished. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | Lap1 | 8. | 0:06:46.2 | 0:00:13.2 | 8. [0:00:13.2] | 8.  [0:00:13.2] | 0:06:46.2 | 0:00:13.2 | 8. [0:00:13.2] | 8. [0:00:13.2] | 23,04 | 2:36.2 | 
        
            | Lap2 | 6. | 0:13:21.0 | 0:00:24.0 | 6. [0:00:24.0] | 6.  [0:00:24.0] | 0:06:34.7 | 0:00:10.7 | 8. [0:00:10.7] | 8. [0:00:10.7] | 23,71 | 2:31.8 | 
        
            | Lap3 | 7. | 0:19:59.2 | 0:00:39.2 | 7. [0:00:39.2] | 7.  [0:00:39.2] | 0:06:38.1 | 0:00:15.2 | 8. [0:00:15.2] | 8. [0:00:15.2] | 23,51 | 2:33.1 | 
        
            | Lap4 | 8. | 0:26:45.6 | 0:01:06.2 | 8. [0:01:06.2] | 8.  [0:01:06.2] | 0:06:46.4 | 0:00:27.2 | 8. [0:00:27.2] | 8. [0:00:27.2] | 23,03 | 2:36.3 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank
             
            
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            