Wettkämpfer
RAAB Ondrej
| Bib | 2345 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1973 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Verein | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | 1:04:52.8 | 09:09.1 | 31,6 | 1:53.9 | 72. [0:13:51.1] | 20. [0:09:07.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Mezičas | 79. | 0:40:17.0 | 0:10:26.0 | 75. [0:10:26.0] | 22. [0:05:42.2] | 0:40:17.0 | 0:10:26.0 | 75. [0:10:26.0] | 22. [0:05:42.2] | 35,75 | 1:40.7 |
| Cíl | 73. | 1:04:52.8 | 0:13:51.1 | 72. [0:13:51.1] | 20. [0:09:07.1] | 0:24:35.7 | 0:03:27.2 | 62. [0:03:27.2] | 15. [---] | 24,78 | 2:25.2 |
Split time rank
-
1.Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




