Wettkämpfer
TOMAN Jiří
Bib | 64 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1987 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži Elite | |
Verein | |
TEAM FORMAN CINELLI |
Strecke 13 kol (98 km) > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | --- | --- | . [---] | . [---] | Withdrawn during race. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
kolo1 | ---. | 0:11:05.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:11:05.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 40,57 | 1:28.7 |
kolo2 | ---. | 0:23:39.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:23:39.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 38,03 | 1:34.6 |
kolo3 | ---. | 0:37:22.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:37:22.7 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 36,12 | 1:39.6 |
kolo4 | ---. | 0:51:12.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:51:12.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 35,15 | 1:42.4 |
kolo5 | ---. | 1:04:42.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 1:04:42.8 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 34,77 | 1:43.5 |
Split time rank
-
kolo1
-
kolo2
-
kolo3
-
kolo4
-
kolo5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank