Wettkämpfer
JECH Lukáš
Bib | 54 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2010 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žáci II (13 - 14 let) | |
Verein | |
ADASTRA Cycling Team |
Strecke Žáci II > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 0:34:19.0 | 03:09.1 | 20,98 | 2:51.5 | 17. [0:03:09.1] | 17. [0:03:09.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 21. | 0:10:21.9 | 0:01:03.5 | 21. [0:01:03.5] | 21. [0:01:03.5] | 0:10:21.9 | 0:01:03.5 | 21. [0:01:03.5] | 21. [0:01:03.5] | 17,36 | 3:27.3 |
2.lap | 19. | 0:18:20.1 | 0:01:49.2 | 19. [0:01:49.2] | 19. [0:01:49.2] | 0:07:58.1 | 0:00:45.7 | 18. [0:00:45.7] | 18. [0:00:45.7] | 22,58 | 2:39.3 |
3.lap | 18. | 0:26:23.0 | 0:02:27.9 | 18. [0:02:27.9] | 18. [0:02:27.9] | 0:08:02.9 | 0:00:39.7 | 18. [0:00:39.7] | 18. [0:00:39.7] | 22,36 | 2:40.9 |
4.lap | 17. | 0:34:19.0 | 0:03:09.1 | 17. [0:03:09.1] | 17. [0:03:09.1] | 0:07:55.9 | 0:00:48.4 | 17. [0:00:48.4] | 17. [0:00:48.4] | 22,69 | 2:38.6 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank