Wettkämpfer
KAVANOVÁ Růžena
Bib | 994 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1979 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Ženy 30-39 let | |
Verein | |
DIANA SPORT |
Strecke 56 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400. | 2:59:40.3 | 1:04:50.5 | 18,7 | 3:12.5 | 16. [0:31:52.9] | 4. [0:12:07.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
průjezd | 495. | 1:06:40.9 | 0:22:31.1 | 23. [0:13:33.0] | 6. [0:04:39.0] | 1:06:40.9 | 0:22:31.1 | 23. [0:13:33.0] | 6. [0:04:39.0] | 18,9 | 3:10.5 |
mezicas | 472. | 1:18:47.5 | 0:28:27.3 | 20. [0:16:16.4] | 5. [0:06:10.4] | 0:12:06.6 | 0:06:00.1 | 16. [0:02:43.4] | 5. [0:01:38.2] | 69,36 | 0:51.9 |
Cíl B | 400. | 2:59:40.3 | 1:04:50.5 | 16. [0:31:52.9] | 4. [0:12:07.5] | 1:40:52.8 | 0:36:24.4 | 12. [0:15:36.5] | 4. [0:05:57.1] | 12,49 | 4:48.2 |
Split time rank
-
průjezd
-
mezicas
-
Cíl B
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank