Wettkämpfer
SCHLAGENHAUFEN Sophia
Bib | 462 |
---|---|
Land | AUT ![]() |
Jahrgang | 1999 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Women Open | |
Verein | |
SU TRI STYRIA |
Strecke Sprint Triathlon > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 1:54:09.6 | 31:49.9 | 13,3 | 4:30.7 | 6. [0:16:50.0] | 4. [0:13:32.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Swim | 24. | 0:06:21.2 | 0:03:21.0 | 7. [0:01:45.2] | 4. [0:00:48.4] | 0:06:21.2 | 0:03:21.0 | 7. [0:01:45.2] | 4. [0:00:48.4] | 2,83 | 21:10.9 |
T1 | 25. | 0:09:23.4 | 0:03:23.2 | 7. [0:03:02.4] | 4. [0:01:01.7] | 0:03:02.1 | 0:02:42.1 | 13. [0:01:25.9] | 9. [0:00:41.7] | ,99 | 0:43.8 |
Bike | 30. | 1:20:22.2 | 0:20:47.3 | 7. [0:12:26.9] | 5. [0:08:37.9] | 1:10:58.8 | 0:18:27.2 | 6. [0:09:24.5] | 4. [0:08:04.2] | 16,86 | 3:33.4 |
T2 | 28. | 1:21:35.9 | 0:21:14.3 | 6. [0:12:40.1] | 4. [0:08:32.1] | 0:01:13.7 | 0:00:27.3 | 7. [0:00:17.5] | 4. [0:00:13.2] | 2,44 | 24:33.9 |
Run | 29. | 1:54:09.6 | 0:31:49.9 | 6. [0:16:50.0] | 4. [0:13:32.1] | 0:32:33.6 | 0:10:36.1 | 7. [0:04:59.9] | 6. [0:04:59.9] | 9,12 | 6:34.6 |
Split time rank
-
Swim
-
T1
-
Bike
-
T2
-
Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank