Wettkämpfer
HAJDUKOVÁ Karolína
| Bib | 183 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 2009 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Mili dievčatá | |
| Verein | |
| Dohňany | |
Strecke miliD > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:11:01.4 | 00:44.0 | --- | --- | 3. [0:00:44.0] | 3. [0:00:44.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1. kolo | 4. | 0:01:36.1 | 0:00:08.5 | 4. [0:00:08.5] | 4. [0:00:08.5] | 0:01:36.1 | 0:00:08.5 | 4. [0:00:08.5] | 4. [0:00:08.5] | --- | --- |
| 2. kolo | 3. | 0:06:10.1 | 0:00:16.7 | 3. [0:00:16.7] | 3. [0:00:16.7] | 0:04:34.0 | 0:00:12.2 | 3. [0:00:12.2] | 3. [0:00:12.2] | --- | --- |
| Finish | 3. | 0:11:01.4 | 0:00:44.0 | 3. [0:00:44.0] | 3. [0:00:44.0] | 0:04:51.2 | 0:00:27.7 | 4. [0:00:27.7] | 4. [0:00:27.7] | --- | --- |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




