Wettkämpfer
GUAPO Henrique
Bib | 479 |
---|---|
Land | POR ![]() |
Jahrgang | 1970 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Verein | |
Strecke I feel Slovenia | Stage #2 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | --- | --- | . [---] | . [---] | Withdrawn during race. |
Zwischenzeiten
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | ---. | 0:02:12.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:02:12.5 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 27,17 | 2:12.5 |
4000m | ---. | 0:07:13.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:07:13.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 33,18 | 1:48.4 |
8000m | ---. | 0:13:41.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:13:41.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 35,06 | 1:42.6 |
12000m | ---. | 0:21:16.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:21:16.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 33,85 | 1:46.3 |
16000m | ---. | 0:31:46.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:31:46.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 30,22 | 1:59.1 |
20000m | ---. | 0:52:45.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:52:45.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 22,75 | 2:38.2 |
Split time rank
-
1000m
-
4000m
-
8000m
-
12000m
-
16000m
-
20000m
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank