Wettkämpfer
BALGAVÁ Zuzana Chris
Bib | 78 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1991 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
AGž30-39 | |
Verein | |
TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava |
Strecke 1.5 km - 40 km - 10 km - OT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 2:43:21.9 | 40:49.0 | 18,92 | 3:10.3 | 4. [0:31:55.8] | 2. [0:06:25.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 46. | 0:39:34.9 | 0:16:57.6 | 5. [0:13:50.8] | 3. [0:07:18.0] | 0:39:34.9 | 0:16:57.6 | 5. [0:13:50.8] | 3. [0:07:18.0] | 2,27 | 26:23.2 |
D1 | 46. | 0:40:36.6 | 0:17:26.1 | 5. [0:14:09.7] | 3. [0:07:25.2] | 0:01:01.7 | 0:00:33.3 | 4. [0:00:18.9] | 2. [0:00:07.2] | --- | --- |
Bicykel | 40. | 1:50:43.1 | 0:27:08.7 | 4. [0:19:23.8] | 2. [0:05:04.2] | 1:10:06.5 | 0:09:46.0 | 3. [0:05:14.1] | 1. [0:00:00.0] | 34,23 | 1:45.1 |
D2 | 40. | 1:51:45.6 | 0:27:30.1 | 4. [0:19:40.8] | 2. [0:04:59.7] | 0:01:02.5 | 0:00:39.0 | 4. [0:00:21.3] | 2. [0:00:08.1] | --- | --- |
Beh | 39. | 2:43:21.9 | 0:40:49.0 | 4. [0:31:55.8] | 2. [0:06:25.9] | 0:51:36.3 | 0:15:07.4 | 4. [0:12:15.0] | 2. [0:01:26.2] | 11,63 | 5:09.6 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank