MČR XC MTB Bedřichov UCI CN - MČR XCO MTB Bedřichov UCI CN - sobota

MTB
DATUM :22.7.2023 ORT :Bedřichov
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

VOJTA Barbora

Bib111
LandCZE CZE
Jahrgang1996
GeschlechtFrau
Kategorie
Ženy
Verein
Challenge One

Strecke Ženy > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
8. 1:33:17.4 05:58.2 16,98 3:32.0 8. [0:05:58.2] 4. [0:04:13.9] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
INT1 5. 0:03:14.5 0:00:03.9 5. [0:00:03.9] 2. [0:00:03.9] 0:03:14.5 0:00:03.9 5. [0:00:03.9] 2. [0:00:03.9] 37,01 1:37.2
1.lap 9. 0:07:08.4 0:00:17.2 9. [0:00:17.2] 4. [0:00:17.2] 0:07:08.4 0:00:17.2 9. [0:00:17.2] 4. [0:00:17.2] 27,73 2:09.8
INT2 14. 0:14:20.9 0:01:09.7 14. [0:01:09.7] 6. [0:01:09.7] 0:07:12.5 0:00:52.4 14. [0:00:52.4] 7. [0:00:52.4] 16,65 3:36.2
2.lap 13. 0:19:27.3 0:01:29.2 13. [0:01:29.2] 6. [0:01:28.7] 0:12:18.9 0:01:12.2 13. [0:01:12.2] 6. [0:01:11.5] 16,08 3:43.9
INT3 10. 0:26:27.1 0:01:53.7 10. [0:01:53.7] 4. [0:01:53.7] 0:06:59.8 0:00:27.2 7. [0:00:27.2] 3. [0:00:25.0] 17,15 3:29.9
3.lap 8. 0:31:29.1 0:01:59.5 8. [0:01:59.5] 4. [0:01:59.5] 0:12:01.7 0:00:32.8 6. [0:00:32.8] 3. [0:00:30.8] 16,46 3:38.7
INT4 8. 0:38:29.8 0:02:28.7 8. [0:02:28.7] 4. [0:02:28.7] 0:07:00.7 0:00:29.1 7. [0:00:29.1] 4. [0:00:29.1] 17,11 3:30.3
4.lap 8. 0:43:36.9 0:02:39.2 8. [0:02:39.2] 4. [0:02:39.2] 0:12:07.8 0:00:39.6 6. [0:00:39.6] 3. [0:00:39.6] 16,32 3:40.5
INT5 8. 0:50:52.7 0:03:11.4 8. [0:03:11.4] 4. [0:03:08.4] 0:07:15.8 0:00:44.6 10. [0:00:44.6] 4. [0:00:29.2] 16,52 3:37.9
5.lap 8. 0:56:00.1 0:03:29.9 8. [0:03:29.9] 4. [0:03:19.7] 0:12:23.1 0:01:03.1 9. [0:01:03.1] 4. [0:00:40.5] 15,99 3:45.2
INT6 8. 1:03:11.9 0:04:06.2 8. [0:04:06.2] 4. [0:03:38.2] 0:07:11.7 0:00:36.2 8. [0:00:36.2] 4. [0:00:18.4] 16,67 3:35.8
6.lap 8. 1:08:18.0 0:04:15.9 8. [0:04:15.9] 4. [0:03:41.4] 0:12:17.9 0:00:45.9 8. [0:00:45.9] 4. [0:00:21.7] 16,1 3:43.6
INT7 8. 1:15:32.1 0:04:55.7 8. [0:04:55.7] 4. [0:03:55.2] 0:07:14.0 0:00:39.7 8. [0:00:39.7] 4. [0:00:13.7] 16,59 3:37.0
7.lap 8. 1:20:44.7 0:05:10.9 8. [0:05:10.9] 4. [0:03:58.6] 0:12:26.6 0:00:54.9 8. [0:00:54.9] 4. [0:00:17.1] 15,91 3:46.2
INT8 8. 1:28:05.7 0:05:47.4 8. [0:05:47.4] 4. [0:04:12.4] 0:07:21.0 0:00:36.5 12. [0:00:36.5] 6. [0:00:24.4] 16,32 3:40.5
8.lap 8. 1:33:17.4 0:05:58.2 8. [0:05:58.2] 4. [0:04:13.9] 0:12:32.6 0:00:48.5 10. [0:00:48.5] 5. [0:00:36.5] 15,78 3:48.0

Split time rank

  • INT1
  • 1.lap
  • INT2
  • 2.lap
  • INT3
  • 3.lap
  • INT4
  • 4.lap
  • INT5
  • 5.lap
  • INT6
  • 6.lap
  • INT7
  • 7.lap
  • INT8
  • 8.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank