Wettkämpfer
MAYER Daniel
Bib | 611 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1997 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti | |
Verein | |
KC HLINSKO |
Strecke Kadeti > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 0:59:39.9 | 08:24.8 | 12,37 | 4:50.9 | 15. [0:08:24.8] | 15. [0:08:24.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 10. | 0:20:14.3 | 0:02:24.7 | 10. [0:02:24.7] | 10. [0:02:24.7] | 0:20:14.3 | 0:02:24.7 | 10. [0:02:24.7] | 10. [0:02:24.7] | 12,16 | 4:56.1 |
2.kolo | 12. | 0:38:56.6 | 0:04:29.5 | 12. [0:04:29.5] | 12. [0:04:29.5] | 0:18:42.3 | 0:02:04.8 | 12. [0:02:04.8] | 12. [0:02:04.8] | 13,15 | 4:33.7 |
3.kolo | 15. | 0:59:39.9 | 0:08:24.8 | 15. [0:08:24.8] | 15. [0:08:24.8] | 0:20:43.3 | 0:03:55.3 | 24. [0:03:55.3] | 24. [0:03:55.3] | 11,87 | 5:03.2 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank