2. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - Saturday

MTB
DATUM :18.5.2024 ORT :Zadov
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

ROTHBAUEROVÁ Karolína

Bib516
LandCZE CZE
Jahrgang2009
GeschlechtFrau
Kategorie
Kadetky (15 -16 let)
Verein
ČEZ Cyklo Team Tábor

Strecke Kadetky > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
19. 0:55:07.4 07:53.4 13,39 4:28.8 19. [0:07:53.4] 19. [0:07:53.4] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
INT1-2 16. 0:11:53.9 0:01:47.7 16. [0:01:47.7] 16. [0:01:47.7] 0:06:48.4 0:01:25.2 22. [0:01:25.2] 22. [0:01:25.2] 11,46 5:14.1
1.lap 18. 0:17:46.2 0:02:47.2 18. [0:02:47.2] 18. [0:02:47.2] 0:17:46.2 0:02:47.2 18. [0:02:47.2] 18. [0:02:47.2] 13,84 4:20.0
INT2-1 17. 0:23:28.6 0:03:12.7 17. [0:03:12.7] 17. [0:03:12.7] 0:05:42.4 0:00:31.0 16. [0:00:31.0] 16. [0:00:31.0] 17,87 3:21.4
INT2-2 19. 0:30:46.6 0:04:42.4 19. [0:04:42.4] 19. [0:04:42.4] 0:07:17.9 0:01:33.9 21. [0:01:33.9] 21. [0:01:33.9] 10,69 5:36.8
2.lap 18. 0:36:31.0 0:05:08.9 18. [0:05:08.9] 18. [0:05:08.9] 0:18:44.8 0:02:38.9 20. [0:02:38.9] 20. [0:02:38.9] 13,12 4:34.3
INT3-1 16. 0:42:16.8 0:05:45.9 16. [0:05:45.9] 16. [0:05:45.9] 0:05:45.7 0:00:36.9 14. [0:00:36.9] 14. [0:00:36.9] 17,7 3:23.3
INT3-2 18. 0:49:28.7 0:07:16.4 18. [0:07:16.4] 18. [0:07:16.4] 0:07:11.9 0:01:34.7 21. [0:01:34.7] 21. [0:01:34.7] 10,84 5:32.2
3.lap 19. 0:55:07.4 0:07:53.4 19. [0:07:53.4] 19. [0:07:53.4] 0:18:36.3 0:02:45.0 18. [0:02:45.0] 18. [0:02:45.0] 13,22 4:32.2

Split time rank

  • INT1-2
  • 1.lap
  • INT2-1
  • INT2-2
  • 2.lap
  • INT3-1
  • INT3-2
  • 3.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank