TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #6 Holé Vrchy

Road cycling
DATUM :21.10.2023 ORT :Holé Vrchy
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

ZELENÝ Ondřej

Bib12
LandCZE CZE
Jahrgang1982
GeschlechtMann
Kategorie
Men Elite / Muži Elite
Verein
DECATHLON CYCLING CZECH TEAM

Strecke Men / Muži > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
20. 0:52:30.0 2 lap(s) 25,71 2:20.0 20. [---] 20. [---] Gap more than lap.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Lap1 18. 0:07:20.0 0:00:32.9 18. [0:00:32.9] 18. [0:00:32.9] 0:07:20.0 0:00:32.9 18. [0:00:32.9] 18. [0:00:32.9] 20,45 2:56.0
Lap2 19. 0:14:46.3 0:01:28.0 19. [0:01:28.0] 19. [0:01:28.0] 0:07:26.2 0:00:55.0 21. [0:00:55.0] 21. [0:00:55.0] 20,17 2:58.4
Lap3 19. 0:22:22.4 0:02:21.4 19. [0:02:21.4] 19. [0:02:21.4] 0:07:36.1 0:00:53.4 24. [0:00:53.4] 24. [0:00:53.4] 19,73 3:02.4
Lap4 21. 0:29:58.9 0:03:15.2 21. [0:03:15.2] 21. [0:03:15.2] 0:07:36.4 0:00:54.7 22. [0:00:54.7] 22. [0:00:54.7] 19,72 3:02.5
Lap5 21. 0:37:41.6 0:04:02.9 21. [0:04:02.9] 21. [0:04:02.9] 0:07:42.7 0:00:50.0 24. [0:00:50.0] 24. [0:00:50.0] 19,45 3:05.0
Lap6 20. 0:45:22.5 0:04:53.9 20. [0:04:53.9] 20. [0:04:53.9] 0:07:40.9 0:00:51.0 22. [0:00:51.0] 22. [0:00:51.0] 19,52 3:04.3
Lap7 20. 0:52:30.0 0:05:07.4 20. [0:05:07.4] 20. [0:05:07.4] 0:07:07.4 0:00:25.1 9. [0:00:25.1] 9. [0:00:25.1] 21,06 2:50.9

Split time rank

  • Lap1
  • Lap2
  • Lap3
  • Lap4
  • Lap5
  • Lap6
  • Lap7
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank