MČR & MSR v silniční cyklistice - silniční závod - MČR & MSR v silniční cyklistice - silniční závod - sobota
    
    
        
            
                    | DATUM : | 22.6.2024 | ORT : | Jevíčko | 
        
       
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    CHLADOŇOVÁ Viktória
    
         
            | Bib | 76 | 
|---|
            | Land | SVK  | 
|---|
            | Jahrgang | 2006 | 
|---|
            | Geschlecht | Frau | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Juniorky SVK | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            | CLIMBERG SPORT TEAM | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Juniorky SVK > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | 1. | 2:44:26.3 | 00:00.0 | 37,07 | 1:37.1 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | Split1 | 1. | 0:33:22.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:33:22.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 33,07 | 1:48.8 | 
        
            | Lap1 | 1. | 0:42:23.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:09:00.4 | 0:00:21.3 | 5. [0:00:21.3] | 5. [0:00:21.3] | 46,63 | 1:17.2 | 
        
            | Split2 | 1. | 1:16:24.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:34:00.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 32,46 | 1:50.9 | 
        
            | Lap2 | 1. | 1:24:19.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:07:55.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 52,95 | 1:07.9 | 
        
            | Split3 | 1. | 1:55:31.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:31:11.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 35,4 | 1:41.6 | 
        
            | Lap3 | 1. | 2:04:00.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:08:29.0 | 0:00:02.3 | 2. [0:00:02.3] | 2. [0:00:02.3] | 49,5 | 1:12.7 | 
        
            | Split4 | 1. | 2:35:35.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:31:34.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 34,96 | 1:42.9 | 
        
            | Finish | 1. | 2:44:26.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1.  [0:00:00.0] | 0:08:51.2 | 0:00:08.4 | 3. [0:00:08.4] | 3. [0:00:08.4] | 47,44 | 1:15.8 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank