Wettkämpfer
MRÁZ Daniel
Bib | 20 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2004 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
U23 | |
Verein | |
ELKOV KASPER Czech Cycling Team |
Strecke Muži / U23 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | --- | --- | . [---] | . [---] | Outside time limit. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1. kolo | ---. | 0:19:14.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:19:14.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 38,67 | 1:33.0 |
2. kolo | ---. | 0:39:00.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:39:00.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 38,15 | 1:34.3 |
3. kolo | ---. | 0:58:18.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:58:18.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 38,28 | 1:34.0 |
4. kolo | ---. | 1:17:55.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 1:17:55.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 38,19 | 1:34.2 |
5. kolo | ---. | 1:38:24.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 1:38:24.3 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 37,8 | 1:35.2 |
Split time rank
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
-
4. kolo
-
5. kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank