Wettkämpfer
KATOLICKÝ Libor
| Bib | 196 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1974 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 40-49 let | |
| Verein | |
Strecke Trasa B > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224. | 2:15:20.2 | 33:50.5 | 25,61 | 2:20.5 | 213. [0:33:50.5] | 74. [0:26:34.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.Mezičas | 179. | 0:35:07.4 | 0:05:16.7 | 173. [0:05:16.7] | 59. [0:05:12.7] | 0:35:07.4 | 0:05:16.7 | 173. [0:05:16.7] | 59. [0:05:12.7] | 82 | 0:43.9 |
| Cíl | 224. | 2:15:20.2 | 0:33:50.5 | 213. [0:33:50.5] | 74. [0:26:34.1] | --- | --- | 1. [---] | 1. [---] | --- | --- |
Split time rank
-
1.Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




