Wettkämpfer
ANTONIOLLI Luca
| Bib | 899 | 
|---|---|
| Land | ITA  | 
| Jahrgang | 1981 | 
| Geschlecht | Mann | 
| Kategorie | |
| Men 31 - 40 | |
| Verein | |
| WLF Team Sciallo | |
Strecke Passo Sella IT | #1 > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258. | 0:45:23.0 | 14:35.9 | 14,86 | 4:02.2 | 255. [0:14:35.9] | 61. [0:14:13.3] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| 1000m | 256. | 0:03:00.9 | 0:01:03.3 | 254. [0:01:03.3] | 65. [0:00:55.3] | 0:01:38.7 | 0:00:32.5 | 247. [0:00:32.5] | 61. [---] | 18,24 | 3:17.4 | 
| 2000m | 255. | 0:07:07.0 | 0:02:20.3 | 252. [0:02:20.3] | 66. [0:02:10.2] | 0:02:16.9 | 0:00:52.3 | 263. [0:00:52.3] | 65. [0:00:48.0] | 13,14 | 4:33.9 | 
| 3000m | 255. | 0:11:02.1 | 0:03:36.0 | 251. [0:03:36.0] | 60. [0:03:22.6] | 0:01:34.7 | 0:00:29.5 | 224. [0:00:29.5] | 52. [0:00:25.1] | 18,99 | 3:09.5 | 
| INT1 | 260. | 0:16:38.6 | 0:05:17.5 | 256. [0:05:17.5] | 62. [0:05:09.5] | 0:16:38.6 | 0:05:17.5 | 256. [0:05:17.5] | 62. [0:05:09.5] | 16,11 | 3:43.4 | 
| 5000m | 260. | 0:18:41.5 | 0:05:54.5 | 256. [0:05:54.5] | 62. [0:05:44.5] | 0:01:52.8 | 0:00:34.9 | 261. [0:00:34.9] | 60. [0:00:34.9] | 15,94 | 3:45.7 | 
| INT2 | 248. | 0:20:58.5 | 0:06:31.2 | 244. [0:06:31.2] | 58. [0:06:25.8] | 0:04:19.8 | 0:01:22.2 | 209. [0:01:22.2] | 44. [0:01:16.5] | 17,73 | 3:23.0 | 
| 6000m | 261. | 0:23:02.3 | 0:07:16.2 | 258. [0:07:16.2] | 60. [0:07:10.1] | 0:02:03.8 | 0:01:12.5 | 358. [0:01:12.5] | 70. [0:01:12.5] | 7,27 | 8:15.4 | 
| INT3 | 245. | 0:25:30.4 | 0:08:00.8 | 243. [0:08:00.8] | 57. [0:07:53.7] | 0:04:31.9 | 0:01:56.1 | 260. [0:01:56.1] | 58. [0:01:56.1] | 13,64 | 4:24.0 | 
| 7500m | 254. | 0:29:33.1 | 0:09:22.2 | 251. [0:09:22.2] | 60. [0:09:09.9] | 0:02:27.9 | 0:00:50.5 | 260. [0:00:50.5] | 58. [0:00:49.8] | 12,17 | 4:55.9 | 
| INT4 | 255. | 0:33:53.8 | 0:10:49.6 | 252. [0:10:49.6] | 60. [0:10:17.8] | 0:08:23.3 | 0:02:57.0 | 285. [0:02:57.0] | 60. [0:02:50.3] | 12,8 | 4:41.2 | 
| 9500m | 260. | 0:38:22.4 | 0:12:24.0 | 257. [0:12:24.0] | 61. [0:11:55.7] | 0:02:08.0 | 0:00:44.3 | 271. [0:00:44.3] | 58. [0:00:41.5] | 14,06 | 4:16.0 | 
| 11000m | 259. | 0:44:47.5 | 0:14:29.7 | 255. [0:14:29.7] | 61. [0:14:02.9] | 0:01:48.2 | 0:00:37.0 | 263. [0:00:37.0] | 63. [0:00:37.0] | 16,62 | 3:36.5 | 
| Finish | 258. | 0:45:23.0 | 0:14:35.9 | 255. [0:14:35.9] | 61. [0:14:13.3] | 0:11:29.2 | 0:04:03.9 | 269. [0:04:03.9] | 61. [0:03:55.5] | 13,95 | 4:18.1 | 
Split time rank
- 
                    1000m
- 
                    2000m
- 
                    3000m
- 
                    INT1
- 
                    5000m
- 
                    INT2
- 
                    6000m
- 
                    INT3
- 
                    7500m
- 
                    INT4
- 
                    9500m
- 
                    11000m
- 
                    Finish
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



