Wettkämpfer
HECHT Julie
| Bib | 751 |
|---|---|
| Land | GER ![]() |
| Jahrgang | 1997 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| W Hauptklasse | |
| Verein | |
Strecke Panoramalauf 10KM > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 0:53:26.3 | 18:50.0 | 11,23 | 5:20.6 | 39. [0:12:59.9] | 17. [0:12:33.3] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Split1 | 158. | 0:28:36.9 | 0:11:28.1 | 58. [0:08:18.4] | 22. [0:08:14.9] | 0:28:36.9 | 0:11:28.1 | 58. [0:08:18.4] | 22. [0:08:14.9] | 10,48 | 5:43.3 |
| Finish | 124. | 0:53:26.3 | 0:19:40.5 | 39. [0:12:59.9] | 17. [0:12:33.3] | 0:24:49.4 | 0:07:46.4 | 30. [0:04:41.4] | 12. [0:04:18.4] | 12,09 | 4:57.8 |
Split time rank
-
Split1
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




