Wettkämpfer
TOMAN Jan
| Bib | 2071 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1997 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 17-22 let | |
| Verein | |
| www.carla.kupkolo.cz | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 1:28:07.3 | 07:47.0 | 34,05 | 1:45.7 | 13. [0:07:47.0] | 5. [0:07:47.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| mezičas | 13. | 0:47:37.6 | 0:04:44.2 | 13. [0:04:44.2] | 5. [0:04:44.2] | 0:47:37.6 | 0:04:44.2 | 13. [0:04:44.2] | 5. [0:04:44.2] | 20,16 | 2:58.6 |
| Cíl | 13. | 1:28:07.3 | 0:07:47.0 | 13. [0:07:47.0] | 5. [0:07:47.0] | 0:40:29.7 | 0:03:02.7 | 10. [0:03:02.7] | 4. [0:03:02.7] | 50,38 | 1:11.4 |
Split time rank
-
mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




