GRAND PRIX WEST BOHEMIA UCI 2.1 - 2024 - GRAND PRIX WEST BOHEMIA U 17

Road cycling
DATUM :27 - 28.4.2024 ORT :Plzeň

Wettkämpfer

KOŘENSKÝ Jan

Bib45
LandCZE CZE
Jahrgang2009
GeschlechtMann
Kategorie
Stage 2 / Etapa č.2
Verein
Cycling academy Tábor

Strecke Stage 2 / Etapa č.2 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
36. 1:57:46.1 00:05.3 40,96 1:27.8 36. [0:00:05.3] 36. [0:00:05.3] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Split1 42. 0:05:01.0 0:00:01.2 42. [0:00:01.2] 42. [0:00:01.2] 0:05:01.0 0:00:01.2 42. [0:00:01.2] 42. [0:00:01.2] 35,88 1:40.3
Lap1 57. 0:19:28.7 0:00:06.6 57. [0:00:06.6] 57. [0:00:06.6] 0:14:27.7 0:00:07.6 60. [0:00:07.6] 60. [0:00:07.6] 43,15 1:23.4
Split2 51. 0:24:20.8 0:00:06.5 51. [0:00:06.5] 51. [0:00:06.5] 0:04:52.0 0:00:03.7 19. [0:00:03.7] 19. [0:00:03.7] 36,98 1:37.3
Lap2 45. 0:39:46.8 0:00:02.3 45. [0:00:02.3] 45. [0:00:02.3] 0:15:25.9 0:00:11.2 27. [0:00:11.2] 27. [0:00:11.2] 40,43 1:29.0
Split3 41. 0:44:56.3 0:00:21.7 41. [0:00:21.7] 41. [0:00:21.7] 0:05:09.5 0:00:19.6 19. [0:00:19.6] 19. [0:00:19.6] 34,89 1:43.1
Lap3 51. 0:59:36.0 0:00:22.5 51. [0:00:22.5] 51. [0:00:22.5] 0:14:39.7 0:01:00.4 55. [0:01:00.4] 55. [0:01:00.4] 42,56 1:24.5
Split4 55. 1:04:31.3 0:00:09.4 55. [0:00:09.4] 55. [0:00:09.4] 0:04:55.2 0:00:06.0 50. [0:00:06.0] 50. [0:00:06.0] 36,58 1:38.4
Lap4 58. 1:18:56.6 0:00:04.6 58. [0:00:04.6] 58. [0:00:04.6] 0:14:25.2 0:00:25.5 18. [0:00:25.5] 18. [0:00:25.5] 43,27 1:23.2
Split5 54. 1:23:49.1 0:00:09.4 54. [0:00:09.4] 54. [0:00:09.4] 0:04:52.5 0:00:04.9 32. [0:00:04.9] 32. [0:00:04.9] 36,92 1:37.5
Lap5 56. 1:38:34.5 0:00:22.5 56. [0:00:22.5] 56. [0:00:22.5] 0:14:45.4 0:00:20.4 25. [0:00:20.4] 25. [0:00:20.4] 42,29 1:25.1
Split9 44. 1:43:45.3 0:00:31.0 44. [0:00:31.0] 44. [0:00:31.0] 0:05:10.7 0:00:08.4 2. [0:00:08.4] 2. [0:00:08.4] 34,75 1:43.5
Finish 36. 1:57:46.1 0:00:05.3 36. [0:00:05.3] 36. [0:00:05.3] 0:14:00.8 0:00:04.8 33. [0:00:04.8] 33. [0:00:04.8] 44,53 1:20.8

Split time rank

  • Split1
  • Lap1
  • Split2
  • Lap2
  • Split3
  • Lap3
  • Split4
  • Lap4
  • Split5
  • Lap5
  • Split9
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank