Wettkämpfer
LESTER Richard
Bib | 247 |
---|---|
Land | GBR ![]() |
Jahrgang | 1968 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 51 - 60 | |
Verein | |
Strecke Caves route AU | #2 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123. | 0:48:17.2 | 10:49.9 | 32,67 | 1:50.1 | 122. [0:10:49.9] | 33. [0:09:36.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
2000m | 109. | 0:04:42.3 | 0:01:17.8 | 108. [0:01:17.8] | 30. [0:01:08.0] | 0:02:37.2 | 0:00:51.0 | 117. [0:00:51.0] | 32. [0:00:46.0] | 22,9 | 2:37.2 |
4000m | 127. | 0:08:59.1 | 0:02:25.2 | 125. [0:02:25.2] | 36. [0:02:10.5] | 0:01:56.3 | 0:00:30.0 | 136. [0:00:30.0] | 38. [0:00:26.6] | 30,94 | 1:56.3 |
6000m | 131. | 0:13:32.6 | 0:03:39.5 | 129. [0:03:39.5] | 36. [0:03:18.4] | 0:02:06.1 | 0:00:35.9 | 151. [0:00:35.9] | 41. [0:00:33.0] | 28,54 | 2:06.1 |
INT1 | 133. | 0:18:55.3 | 0:04:45.4 | 131. [0:04:45.4] | 36. [0:04:28.9] | 0:18:55.3 | 0:04:45.4 | 131. [0:04:45.4] | 36. [0:04:28.9] | 28,66 | 2:05.5 |
11000m | 135. | 0:21:39.3 | 0:05:07.3 | 133. [0:05:07.3] | 37. [0:04:46.2] | 0:01:14.8 | 0:00:11.4 | 125. [0:00:11.4] | 36. [0:00:10.1] | 48,07 | 1:14.8 |
13000m | 133. | 0:24:23.6 | 0:05:30.3 | 132. [0:05:30.3] | 36. [0:05:07.4] | 0:01:20.0 | 0:00:28.9 | 129. [0:00:28.9] | 39. [0:00:12.1] | 44,96 | 1:20.0 |
15000m | 126. | 0:27:21.7 | 0:05:57.4 | 125. [0:05:57.4] | 35. [0:05:31.1] | 0:01:42.0 | 0:00:18.9 | 78. [0:00:18.9] | 25. [0:00:17.0] | 35,28 | 1:42.0 |
INT2 | 126. | 0:32:51.1 | 0:07:20.3 | 125. [0:07:20.3] | 35. [0:06:28.6] | 0:13:55.8 | 0:02:46.1 | 119. [0:02:46.1] | 35. [0:02:26.1] | 38,59 | 1:33.2 |
20000m | 123. | 0:36:06.9 | 0:07:44.7 | 122. [0:07:44.7] | 34. [0:06:57.8] | 0:01:38.2 | 0:00:20.2 | 115. [0:00:20.2] | 32. [0:00:17.1] | 36,63 | 1:38.2 |
22000m | 122. | 0:40:31.9 | 0:08:55.6 | 121. [0:08:55.6] | 33. [0:07:56.8] | 0:02:32.3 | 0:00:47.3 | 126. [0:00:47.3] | 34. [0:00:43.8] | 23,64 | 2:32.3 |
24000m | 122. | 0:44:45.6 | 0:10:07.9 | 121. [0:10:07.9] | 33. [0:08:55.7] | 0:02:09.0 | 0:00:37.6 | 138. [0:00:37.6] | 37. [0:00:33.8] | 27,89 | 2:09.0 |
26000m | 123. | 0:47:49.9 | 0:10:45.0 | 122. [0:10:45.0] | 33. [0:09:32.2] | 0:01:31.3 | 0:00:19.3 | 136. [0:00:19.3] | 37. [0:00:17.2] | 39,41 | 1:31.3 |
Finish | 123. | 0:48:17.2 | 0:10:49.9 | 122. [0:10:49.9] | 33. [0:09:36.4] | 0:15:26.1 | 0:03:29.5 | 125. [0:03:29.5] | 35. [0:03:07.7] | 32,23 | 1:51.7 |
Split time rank
-
2000m
-
4000m
-
6000m
-
INT1
-
11000m
-
13000m
-
15000m
-
INT2
-
20000m
-
22000m
-
24000m
-
26000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank